Scoretabel na ronde 36 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1 | Jan Breedijk | 1803,5 | | 56,0 | 36,7 | 9,7 | 65,3 | 57,2 | 38,0 | 39,3 | 63,0 | 53,7 | 35,3 | 54,8 | 33,3 | 59,5 | 30,0 | 36,7 | 67,7 | 65,3 | 57,2 | 66,5 | 39,3 | 63,0 | 56,0 | 61,8 | 44,3 | 58,3 | 52,5 | 34,0 | 47,8 | 67,7 | 65,3 | 51,3 | 64,2 | 38,0 | 9,8 | 63,0 | 61,8 |
2 | Wim Hennink | 1508,2 | | 59,5 | 53,7 | 36,7 | 38,0 | 67,7 | 37,3 | 40,0 | 61,8 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 57,2 | 54,8 | 36,0 | 30,7 | 9,5 | 38,7 | 36,7 | 40,0 | 37,3 | 35,3 | 58,3 | 59,5 | 56,0 | 57,2 | 47,8 | 9,0 | 52,5 | 38,0 | 67,7 | 8,7 | 49,0 | 70,0 | 37,3 | 8,3 |
3 | Wim Heemskerk | 1436,8 | | 65,3 | 9,5 | 70,0 | 54,8 | 9,8 | 36,7 | 7,7 | 44,3 | 59,5 | 8,2 | 61,8 | 47,8 | 63,0 | 37,3 | 66,5 | 10,0 | 58,3 | 39,3 | 56,0 | 36,7 | 51,3 | 54,8 | 59,5 | 35,3 | 57,2 | 36,0 | 9,3 | 9,5 | 10,0 | 33,3 | 9,8 | 49,0 | 56,0 | 8,7 | 54,8 | 59,5 |
4 | Ruud Bosch | 1432,3 | | 57,2 | 67,7 | 54,8 | 39,3 | 36,7 | 40,0 | 61,8 | 7,7 | 65,3 | 56,0 | 8,3 | 9,0 | 30,0 | 59,5 | 9,7 | 8,2 | 68,8 | 36,7 | 10,0 | 44,3 | 35,3 | 37,3 | 51,3 | 33,3 | 7,8 | 8,0 | 63,0 | 67,7 | 34,7 | 39,3 | 36,7 | 46,7 | 40,0 | 59,5 | 35,3 | 65,3 |
5 | Wim Mulder | 1419,0 | | 9,7 | 65,3 | 50,2 | 10,0 | 58,3 | 39,3 | 9,2 | 46,7 | 9,5 | 53,7 | 8,2 | 61,8 | 54,8 | 38,7 | 52,5 | 47,8 | 10,0 | 36,0 | 8,5 | 56,0 | 39,3 | 38,0 | 36,7 | 49,0 | 61,8 | 54,8 | 67,7 | 60,7 | 58,3 | 10,0 | 9,0 | 51,3 | 50,2 | 57,2 | 39,3 | 9,5 |
6 | Eduard Philipse | 1306,0 | | 46,7 | 40,0 | 39,3 | 35,3 | 38,0 | 38,7 | 65,3 | 32,7 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 30,7 | 36,0 | 40,0 | 54,8 | 35,3 | 38,0 | 39,3 | 38,7 | 33,3 | 59,5 | 37,3 | 56,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 63,0 | 30,0 | 38,0 | 10,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
7 | Hans van Woudenberg | 1240,2 | | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 52,5 | 8,5 | 45,5 | 10,0 | 31,3 | 44,3 | 7,7 | 66,5 | 9,7 | 36,7 | 39,3 | 63,0 | 57,2 | 37,3 | 61,8 | 59,5 | 10,0 | 58,3 | 56,0 | 8,7 | 44,3 | 38,7 | 9,5 | 68,8 | 9,2 | 28,7 | 65,3 | 7,8 | 26,7 | 51,3 | 10,0 | 8,0 |
8 | Ton van Nieukerke | 1119,0 | | 47,8 | 7,8 | 59,5 | 36,7 | 30,7 | 57,2 | 9,5 | 9,8 | 56,0 | 40,0 | 9,7 | 9,3 | 45,5 | 43,2 | 54,8 | 44,3 | 36,7 | 58,3 | 9,0 | 26,5 | 38,0 | 39,3 | 10,0 | 38,7 | 9,3 | 8,5 | 7,2 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 33,3 | 61,8 | 38,0 | 10,0 |
9 | Maarten van der Vegt | 1117,7 | | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | 44,3 | 43,2 | 63,0 | 46,7 | 49,0 | 60,7 | 9,3 | 38,0 | 59,5 | 58,3 | 68,8 | 54,8 | 67,7 | 44,3 | 47,8 |
10 | Govert van Klaveren | 1091,2 | | 9,8 | 56,0 | 8,8 | 25,5 | 43,2 | 63,0 | 32,7 | 25,5 | 9,7 | 8,3 | 45,5 | 25,5 | 10,0 | 9,5 | 44,3 | 25,5 | 56,0 | 43,2 | 65,3 | 9,0 | 7,8 | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 30,0 | 61,8 | 40,0 | 46,7 | 50,2 | 8,7 | 49,0 | 25,5 | 47,8 | 9,5 | 59,5 | 9,7 |
11 | Peter de Louw | 1068,5 | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 9,3 | 7,5 | 47,8 | 58,3 | 50,2 | 59,5 | 66,5 | 40,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 9,7 | 8,8 | 45,5 | 32,7 | 36,7 | 9,0 | 9,8 | 38,0 | 10,0 | 46,7 | 7,5 | 54,8 | 9,3 | 38,7 | 8,7 | 44,3 | 35,3 | 8,0 | 7,0 | 68,8 |
12 | John Groen in 't Wout | 1058,2 | | 9,5 | 47,8 | 30,7 | 57,2 | 10,0 | 8,8 | 34,0 | 36,7 | 52,5 | 67,7 | 65,3 | 7,8 | 9,8 | 8,0 | 27,3 | 66,5 | 9,0 | 10,0 | 44,3 | 33,3 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 9,7 | 9,8 | 31,3 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 44,3 | 9,3 | 50,2 | 46,7 |
13 | Mart van Klaveren | 1040,3 | | 10,0 | 8,5 | 46,7 | 24,0 | 45,5 | 50,2 | 54,8 | 24,0 | 8,8 | 9,5 | 7,5 | 24,0 | 43,2 | 57,2 | 53,7 | 24,0 | 8,5 | 51,3 | 9,7 | 9,3 | 6,5 | 10,0 | 9,0 | 9,2 | 9,8 | 66,5 | 44,3 | 7,0 | 46,7 | 56,0 | 43,2 | 24,0 | 9,7 | 58,3 | 6,8 | 63,0 |
14 | Jaap van der Heiden | 961,7 | | 54,8 | 61,8 | 9,5 | 9,7 | 23,5 | 7,7 | 8,0 | 47,8 | 36,0 | 52,5 | 10,0 | 57,2 | 9,3 | 9,8 | 8,8 | 9,2 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 59,5 | 9,7 | 45,5 | 23,5 | 66,5 | 9,3 | 32,7 | 8,3 | 23,5 | 28,0 | 6,7 | 63,0 | 8,7 | 50,2 | 9,7 | 7,3 |
15 | Derek Zuurmond | 881,5 | | 50,2 | 9,8 | 32,7 | 47,8 | 35,3 | 54,8 | 67,7 | 66,5 | 10,0 | 9,3 | 63,0 | 44,3 | 36,7 | 30,0 | 8,0 | 39,3 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Guy Luder | 871,8 | | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 9,0 | 58,3 | 50,2 | 22,5 | 8,2 | 7,8 | 56,0 | 22,5 | 38,0 | 30,7 | 9,3 | 22,5 | 44,3 | 45,5 | 43,2 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 34,0 | 10,0 | 58,3 | 0,0 | 9,8 | 36,7 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Bert van der Knaap | 868,0 | | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 44,3 | 47,8 | 43,2 | 0,0 | 45,5 | 8,0 | 50,2 | 51,3 | 9,7 | 46,7 | 9,5 | 51,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 6,3 | 10,0 | 9,3 | 51,3 | 9,0 | 6,7 | 54,8 |
18 | Jan Kraijesteijn | 777,8 | | 7,7 | 46,7 | 9,3 | 21,5 | 44,3 | 8,0 | 7,5 | 21,5 | 8,3 | 6,5 | 6,8 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 24,7 | 6,3 | 7,3 | 21,5 | 8,7 | 7,0 | 46,7 | 21,5 | 47,8 | 50,2 | 61,8 | 21,5 | 8,5 | 36,0 | 44,3 | 21,5 | 9,3 | 7,8 | 8,2 | 21,5 |
19 | Matthijs Groen | 776,5 | | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 50,2 | 44,3 | 9,3 | 49,0 | 8,7 | 46,7 | 56,0 | 7,3 | 31,3 | 8,5 | 9,7 | 9,8 | 47,8 | 58,3 | 44,3 |
20 | Albert Prins | 736,2 | | 8,8 | 8,2 | 47,8 | 7,7 | 6,7 | 44,3 | 8,3 | 7,8 | 20,5 | 43,2 | 50,2 | 9,7 | 46,7 | 7,3 | 32,7 | 9,3 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 7,2 | 44,3 | 9,8 | 10,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 0,0 | 8,5 | 7,0 | 56,0 | 8,7 |
21 | Cor van Tilburg | 720,7 | | 9,2 | 7,2 | 8,0 | 20,0 | 47,8 | 43,2 | 6,3 | 9,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 6,8 | 46,7 | 6,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 44,3 | 7,3 | 7,2 | 20,0 | 8,7 | 8,3 | 7,0 | 8,5 | 8,0 | 6,2 | 54,8 | 9,5 | 36,0 | 44,3 | 51,3 | 8,2 |
22 | Berry van Tienhoven | 590,3 | | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 8,0 | 45,5 | 9,0 | 19,5 | 43,2 | 50,2 | 8,5 | 19,5 | 8,8 | 6,3 | 46,7 | 19,5 | 7,3 | 7,5 | 8,3 | 19,5 | 56,0 | 43,2 | 7,8 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Ludwig Magrutsch | 574,7 | | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 7,2 | 6,8 | 46,7 | 9,7 | 44,3 | 9,0 | 6,2 | 7,7 | 7,3 | 45,5 | 8,5 | 8,8 | 7,5 | 50,2 | 8,2 | 9,5 | 6,7 | 8,7 | 7,0 | 10,0 | 9,0 | 6,8 | 8,0 | 19,0 | 43,2 | 51,3 | 7,2 | 8,3 | 8,2 | 6,7 | 8,7 | 7,0 |
24 | Dick de Bruijn | 490,0 | | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 8,5 | 6,7 | 43,2 | 18,5 | 6,5 | 6,8 | 44,3 | 18,5 | 8,0 | 8,8 | 7,3 | 18,5 | 28,7 | 8,5 | 7,5 | 18,5 | 7,0 | 6,5 | 8,7 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 0,0 | 6,3 | 46,7 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Kees Asscheman | 216,0 | | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 15-08-2025 01:44:12