Kruistabel na ronde 36 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | Jan Breedijk | 1803,5 | 30,0 | 88,5 | 145,0 | 142,5 | 196,0 | 137,5 | 189,0 | 159,0 | | 93,5 | 91,7 | 114,3 | 112,0 | 54,8 | 53,7 | 52,5 | 51,3 | | | 47,8 | | | 44,3 | | |
2 | Wim Hennink | 1508,2 | 150,0 | 118,0 | 174,0 | 85,5 | 112,0 | 73,3 | 45,0 | 97,2 | 8,7 | 119,0 | 66,7 | 114,3 | 56,0 | 54,8 | 84,3 | 52,5 | | | 49,0 | 47,8 | | | | | |
3 | Wim Heemskerk | 1436,8 | 90,0 | 59,0 | | 85,5 | 112,0 | 73,3 | 99,0 | 97,2 | 8,7 | 178,5 | 91,7 | 65,3 | 112,0 | 164,5 | 7,7 | | 51,3 | | 49,0 | 47,8 | | | 44,3 | | |
4 | Ruud Bosch | 1432,3 | 90,0 | 147,5 | 145,0 | | 168,0 | 110,0 | 72,0 | 132,5 | 34,7 | 119,0 | 41,7 | 65,3 | 64,0 | 62,7 | 7,7 | 30,0 | 51,3 | | | | 46,7 | | 44,3 | | |
5 | Wim Mulder | 1419,0 | 30,0 | 118,0 | 116,0 | 57,0 | 65,3 | 45,8 | 45,0 | 123,7 | 60,7 | 8,5 | 116,7 | 65,3 | 56,0 | 109,7 | 53,7 | 52,5 | 51,3 | 100,3 | 49,0 | 47,8 | 46,7 | | | | |
6 | Eduard Philipse | 1306,0 | 90,0 | 78,7 | 77,3 | 114,0 | 102,7 | 330,0 | 99,0 | 70,7 | | 59,5 | 33,3 | 32,7 | 56,0 | 54,8 | 30,7 | 30,0 | | | | | 46,7 | | | | |
7 | Hans van Woudenberg | 1240,2 | 30,0 | 108,2 | 48,3 | 76,0 | 102,7 | 45,8 | 171,0 | 61,8 | 8,7 | 68,0 | 58,3 | 57,2 | 64,0 | 39,2 | 7,7 | 52,5 | 51,3 | 28,7 | | | 26,7 | 45,5 | 88,7 | | |
8 | Ton van Nieukerke | 1119,0 | 60,0 | 49,2 | 48,3 | 85,5 | 18,7 | 73,3 | 9,0 | 220,8 | | 68,0 | 91,7 | 57,2 | 56,0 | 62,7 | 30,7 | | | 7,2 | | 47,8 | | 45,5 | 44,3 | 43,2 | |
9 | Maarten van der Vegt | 1117,7 | | 68,8 | 67,7 | 38,0 | 9,3 | | 63,0 | | 372,7 | 59,5 | 58,3 | | | 54,8 | | | | 50,2 | 49,0 | 47,8 | 46,7 | | 88,7 | 43,2 | |
10 | Govert van Klaveren | 1091,2 | 50,0 | 19,7 | 29,0 | 19,0 | 65,3 | 9,2 | 72,0 | 70,7 | 8,7 | 187,0 | 8,3 | 32,7 | 112,0 | 7,8 | | 30,0 | | 50,2 | 49,0 | 47,8 | 46,7 | 45,5 | 44,3 | 86,3 | |
11 | Peter de Louw | 1068,5 | 50,0 | 78,7 | 48,3 | 104,5 | 18,7 | 36,7 | 9,0 | 44,2 | 8,7 | 59,5 | 258,3 | 32,7 | 8,0 | 54,8 | | 15,0 | | 50,2 | 7,0 | 47,8 | 46,7 | 45,5 | 44,3 | | |
12 | John Groen in 't Wout | 1058,2 | 20,0 | 19,7 | 77,3 | 76,0 | 74,7 | 36,7 | 9,0 | 8,8 | | 34,0 | 33,3 | 277,7 | 8,0 | 39,2 | 30,7 | 52,5 | | 50,2 | | 75,2 | 46,7 | | 88,7 | | |
13 | Mart van Klaveren | 1040,3 | 20,0 | 9,8 | 19,3 | 76,0 | 9,3 | 9,2 | 72,0 | 8,8 | | 17,0 | 58,3 | 57,2 | 176,0 | 54,8 | 53,7 | 7,5 | 51,3 | 50,2 | 7,0 | 6,8 | 93,3 | 52,0 | 44,3 | 86,3 | |
14 | Jaap van der Heiden | 961,7 | 10,0 | 9,8 | 29,0 | 76,0 | 18,7 | 9,2 | 99,0 | 70,7 | 8,7 | 59,5 | 8,3 | 89,8 | 8,0 | 219,3 | 7,7 | 52,5 | 7,3 | 50,2 | 28,0 | 47,8 | 6,7 | 45,5 | | | |
15 | Derek Zuurmond | 881,5 | 10,0 | 49,2 | 67,7 | 66,5 | 9,3 | 36,7 | 63,0 | 35,3 | | | | 32,7 | 8,0 | 54,8 | 276,0 | 30,0 | | 50,2 | | 47,8 | | | 44,3 | | |
16 | Guy Luder | 871,8 | 10,0 | 9,8 | | 38,0 | 9,3 | 36,7 | 9,0 | | | 34,0 | 116,7 | 8,2 | 56,0 | 7,8 | 30,7 | 322,5 | | 50,2 | | | | 45,5 | 44,3 | 43,2 | |
17 | Bert van der Knaap | 868,0 | 10,0 | | 9,7 | 9,5 | 9,3 | | 9,0 | | | | | | 8,0 | 54,8 | | | 418,0 | 50,2 | 49,0 | 47,8 | 53,3 | 45,5 | 50,7 | 43,2 | |
18 | Jan Kraijesteijn | 777,8 | | | | | 18,7 | | 36,0 | 61,8 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,3 | 308,2 | 7,0 | 54,7 | 93,3 | 6,5 | 95,0 | 24,7 | |
19 | Matthijs Groen | 776,5 | | 9,8 | 9,7 | | 9,3 | | | | 8,7 | 8,5 | 58,3 | | 56,0 | 31,3 | | | 7,3 | 50,2 | 301,0 | 47,8 | 46,7 | | 88,7 | 43,2 | |
20 | Albert Prins | 736,2 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | | 9,3 | | | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 40,8 | 56,0 | 7,8 | 7,7 | | 7,3 | 57,3 | 7,0 | 293,8 | 53,3 | | 88,7 | 43,2 | |
21 | Cor van Tilburg | 720,7 | | | | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 36,0 | | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 16,0 | 54,8 | | | 58,7 | 14,3 | 7,0 | 54,7 | 266,7 | 6,5 | 95,0 | 49,3 | |
22 | Berry van Tienhoven | 590,3 | | | | | | | 9,0 | 8,8 | | 8,5 | 8,3 | | 64,0 | 7,8 | | 7,5 | 7,3 | 50,2 | | | 46,7 | 283,5 | 6,3 | 86,3 | |
23 | Ludwig Magrutsch | 574,7 | 10,0 | | 9,7 | 9,5 | | | 18,0 | 8,8 | 17,3 | 8,5 | 8,3 | 16,3 | 8,0 | | 7,7 | 7,5 | 58,7 | 64,5 | 14,0 | 13,7 | 60,0 | 45,5 | 139,3 | 49,3 | |
24 | Dick de Bruijn | 490,0 | | | | | | | | 8,8 | 8,7 | 17,0 | | | 16,0 | | | 7,5 | 7,3 | 28,7 | 7,0 | 6,8 | 53,3 | 13,0 | 50,7 | 265,2 | |
25 | Kees Asscheman | 216,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 216,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 15-08-2025 01:44:05