Scoretabel na ronde 28 |
| Ronde |
Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | Jan Breedijk | 960,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 58,0 | 55,0 | 22,5 | 57,0 | 25,5 | 26,5 | 50,0 | 59,0 | 49,0 | 27,0 | 58,0 | 55,0 | 56,0 | 25,5 | 53,0 | 28,5 | 29,5 | 26,0 | 49,0 | 29,0 | 27,0 | 0,0 | 51,0 |
2 | Hans van Woudenberg | 864,5 | | 22,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 29,0 | 27,5 | 22,5 | 46,0 | 27,0 | 25,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 29,0 | 40,0 | 26,0 | 56,0 | 53,0 | 54,0 | 51,0 | 55,0 | 30,0 | 58,0 | 57,0 | 26,0 | 28,0 | 53,0 | 0,0 |
3 | Wim Hennink | 824,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 29,5 | 0,0 | 43,0 | 42,0 | 50,0 | 0,0 | 57,0 | 22,0 | 51,0 | 29,5 | 49,0 | 0,0 | 54,0 | 55,0 | 50,0 | 26,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 30,0 | 51,0 | 54,0 | 0,0 |
4 | Ruud Bosch | 790,0 | | 58,0 | 45,0 | 51,0 | 27,0 | 0,0 | 26,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 55,0 | 56,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 58,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 51,0 | 26,0 |
5 | Matthijs Groen | 747,0 | | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 46,0 | 39,0 | 0,0 | 43,0 | 53,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 27,0 | 0,0 | 53,0 | 42,0 | 43,0 | 29,5 | 60,0 | 48,0 |
6 | Maarten van der Vegt | 722,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 29,5 | 0,0 | 19,5 | 45,0 | 40,0 | 54,0 | 56,0 | 53,0 | 0,0 | 51,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 56,0 | 49,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 53,0 |
7 | Wim Mulder | 718,5 | | 48,0 | 50,0 | 0,0 | 28,5 | 51,0 | 49,0 | 0,0 | 56,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 51,0 | 30,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 28,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 30,0 | 0,0 | 59,0 |
8 | Wim Heemskerk | 712,0 | | 56,0 | 49,0 | 54,0 | 41,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 0,0 | 58,0 | 30,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 57,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Eduard Philipse | 687,0 | | 0,0 | 43,0 | 29,5 | 22,0 | 22,5 | 28,5 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 43,0 | 22,5 | 29,5 | 24,5 | 54,0 | 55,0 | 29,0 | 24,0 | 51,0 | 30,0 | 0,0 | 29,5 | 23,0 | 21,0 | 28,5 |
10 | Tjalling Sybesma | 670,0 | | 43,0 | 59,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 44,0 | 53,0 | 25,0 | 49,0 | 30,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 46,0 | 54,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Ton van Nieukerke | 660,5 | | 52,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | 56,0 | 53,0 | 0,0 | 25,5 | 0,0 | 29,5 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 45,0 | 25,5 | 49,0 | 43,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 23,0 | 58,0 |
12 | Wim van der Hoek | 541,0 | | 38,0 | 0,0 | 48,0 | 25,0 | 44,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 26,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 46,0 |
13 | Peter de Louw | 528,5 | | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 56,0 | 42,0 | 26,0 | 0,0 | 45,0 | 50,0 | 49,0 | 26,5 | 47,0 | 0,0 |
14 | John Groen in 't Wout | 510,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 19,5 | 43,0 | 28,0 | 45,0 | 49,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 19,5 |
15 | Bert van der Knaap | 455,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 0,0 | 45,0 | 40,0 | 26,0 | 50,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 26,0 | 25,0 | 0,0 |
16 | Nico Dannis | 398,5 | | 41,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 29,5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 45,0 | 40,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17 | Derek Zuurmond | 352,5 | | 29,5 | 0,0 | 58,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 57,0 | 53,0 | 54,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Louis Stolwijk | 257,0 | | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 40,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 |
19 | Albert Prins | 255,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 26,0 | 43,0 |
20 | Kees Asscheman | 235,0 | | 0,0 | 44,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
21 | Theo Goor / Henk van Erk | 204,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | Guy Luder | 200,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 27,5 | 23,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 21,0 | 0,0 | 23,5 |
23 | Jan Kraijesteijn | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 18-08-2023 01:32:53