Kruistabel na ronde 28 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Jan Breedijk | 960,0 | | 88,5 | 145,0 | 85,5 | 56,0 | 110,0 | 54,0 | 79,5 | 26,0 | 102,0 | 50,0 | 98,0 | | | | 22,5 | | 43,0 | | | | | |
2 | Hans van Woudenberg | 864,5 | 30,0 | | 116,0 | 57,0 | 84,0 | 82,5 | 81,0 | 106,0 | 78,0 | 51,0 | 25,0 | | 0,0 | 23,5 | 46,0 | 22,5 | 22,0 | | | | 40,0 | | |
3 | Wim Hennink | 824,5 | 30,0 | 59,0 | 58,0 | 57,0 | 0,0 | 55,0 | 108,0 | 26,5 | 26,0 | 102,0 | 100,0 | 49,0 | | 47,0 | | | 22,0 | 43,0 | 42,0 | | | | |
4 | Ruud Bosch | 790,0 | 30,0 | 0,0 | 116,0 | 0,0 | 56,0 | 55,0 | 81,0 | 53,0 | 52,0 | 153,0 | 100,0 | 49,0 | | | | 45,0 | 0,0 | | | | | | |
5 | Matthijs Groen | 747,0 | 60,0 | 29,5 | 58,0 | 0,0 | | 0,0 | 27,0 | 106,0 | | | 0,0 | 49,0 | 48,0 | 23,5 | 46,0 | 90,0 | | 129,0 | 42,0 | 0,0 | | 39,0 | |
6 | Maarten van der Vegt | 722,0 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 55,0 | 81,0 | 106,0 | 0,0 | 51,0 | | 49,0 | | 0,0 | 46,0 | 90,0 | | 43,0 | | | 40,0 | 19,5 | |
7 | Wim Mulder | 718,5 | 60,0 | 88,5 | 0,0 | 85,5 | 84,0 | 27,5 | | 53,0 | 0,0 | 102,0 | 75,0 | 49,0 | 48,0 | | 46,0 | | 0,0 | | | | | | |
8 | Wim Heemskerk | 712,0 | 30,0 | 0,0 | 87,0 | 114,0 | 56,0 | 0,0 | 108,0 | | 104,0 | 0,0 | 50,0 | 98,0 | 24,0 | | | | 0,0 | | | 41,0 | | | |
9 | Eduard Philipse | 687,0 | 30,0 | 88,5 | 29,0 | 57,0 | | 55,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 24,5 | 24,0 | | 46,0 | 45,0 | 22,0 | 86,0 | 21,0 | | | | |
10 | Tjalling Sybesma | 670,0 | 60,0 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | | 55,0 | 54,0 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 49,0 | | | 46,0 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | | | | | |
11 | Ton van Nieukerke | 660,5 | 0,0 | 29,5 | 58,0 | 0,0 | 56,0 | | 27,0 | 53,0 | 52,0 | 51,0 | | 73,5 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 67,5 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 41,0 | | | |
12 | Wim van der Hoek | 541,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 48,0 | 47,0 | 46,0 | | 44,0 | 43,0 | | | 40,0 | 78,0 | 38,0 |
13 | Peter de Louw | 528,5 | | 59,0 | | | 56,0 | | 0,0 | 26,5 | 26,0 | | 50,0 | 49,0 | 0,0 | 94,0 | 0,0 | 45,0 | | 43,0 | 42,0 | | | | 38,0 |
14 | John Groen in 't Wout | 510,5 | | 29,5 | 0,0 | | 28,0 | 55,0 | | | | | 50,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | | 86,0 | 84,0 | 0,0 | | 39,0 | |
15 | Bert van der Knaap | 455,5 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 52,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 48,0 | 47,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | | 40,0 | 19,5 | |
16 | Nico Dannis | 398,5 | 30,0 | 29,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 52,0 | 51,0 | 25,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | | 43,0 | 42,0 | 41,0 | 40,0 | | |
17 | Derek Zuurmond | 352,5 | | 29,5 | 87,0 | 57,0 | | | 54,0 | 53,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 46,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | |
18 | Louis Stolwijk | 257,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | | 43,0 | 42,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 38,0 |
19 | Albert Prins | 255,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 26,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | | 43,0 | 42,0 | | 40,0 | 58,5 | |
20 | Kees Asscheman | 235,0 | | | | | 56,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 47,0 | | 45,0 | 44,0 | 43,0 | | 0,0 | | | |
21 | Theo Goor / Henk van Erk | 204,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 43,0 | 42,0 | | 80,0 | 39,0 | |
22 | Guy Luder | 200,5 | | | | | 0,0 | 27,5 | | | | | | 0,0 | | 47,0 | 23,0 | | | 43,0 | 21,0 | | 0,0 | 39,0 | |
23 | Jan Kraijesteijn | 0,0 | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 18-08-2023 01:32:52