| Ranglijst na ronde 10 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
| 1 | Derek Zuurmond | A* | 430,2 | 60 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75 | 75 | 75 | 1W | 2 | | | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | Tjalling Sybesma | C* | 427,2 | 59 | 9 | 6 | 2 | 1 | 78 | 80 | 75 | 1W | | 1 | | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Peter de Louw | C | 396,0 | 58 | 8 | 4 | 4 | 0 | 75 | 80 | 67 | 1Z | 1 | 1 | | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | Matthijs Groen | A | 391,8 | 57 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71 | 75 | 67 | 1W | 1 | 2 | | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | Maarten van der Vegt | A | 365,2 | 56 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75 | 100 | 63 | 4Z | 3 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Eduard Philipse | A | 356,5 | 55 | 10 | 3 | 5 | 2 | 55 | 42 | 75 | 1W | | | | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | Jan Breedijk | B* | 346,3 | 54 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75 | 67 | 83 | 2Z | 2 | 2 | | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Stefan van der Sman | B | 329,5 | 53 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64 | 38 | 100 | 1W | | 3 | | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | Ruud Bosch | A | 327,7 | 52 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 50 | 50 | 1Z | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Wim Mulder | A | 318,3 | 51 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55 | 60 | 50 | 1W | | | | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 11 | Camiel van der Stoep | B | 317,3 | 50 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 63 | 33 | 1W | 1 | 2 | | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | Wim Hennink | A | 311,0 | 49 | 8 | 4 | 3 | 1 | 69 | 100 | 50 | 2Z | 2 | | | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 13 | Wouter van 't Hof | C | 286,8 | 48 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 67 | 75 | 3W | 3 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Jaap van der Heiden | C | 278,0 | 47 | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 50 | 38 | 1Z | | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | Bert van der Knaap | B | 274,8 | 46 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | 67 | 75 | 2W | 3 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | Govert van Klaveren | B | 258,3 | 45 | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 63 | 38 | 1W | 1 | 1 | | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 17 | Wim van der Hoek | B | 256,5 | 44 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 67 | 38 | 2Z | 2 | 1 | | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 18 | Ludwig Magrutsch | C | 245,8 | 43 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50 | 67 | 38 | 1Z | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 19 | Albert Prins | B | 222,7 | 42 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 67 | 13 | 1Z | 1 | 2 | | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | Hans van Woudenberg | B | 217,8 | 41 | 7 | 1 | 3 | 3 | 36 | 67 | 13 | 1W | 1 | 2 | | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Jan van der Born | C | 204,3 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 50 | 33 | 2Z | 5 | | | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 22 | Guy Luder | C | 203,3 | 39 | 8 | 0 | 6 | 2 | 38 | 50 | 17 | 2W | 2 | | | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Ton van Nieukerke | A | 199,8 | 38 | 9 | 1 | 5 | 3 | 39 | 50 | 25 | 1Z | 1 | | | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Mart van Klaveren | A | 196,3 | 37 | 8 | 1 | 4 | 3 | 38 | 50 | 25 | 1W | 1 | 1 | | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | Jan van Gulik | C | 186,0 | 36 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50 | 67 | 33 | 1Z | 4 | | | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | John Groen in 't Wout | B | 178,3 | 35 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 50 | 2Z | 5 | | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | Henk Erkelens | C | 172,8 | 34 | 10 | 1 | 4 | 5 | 30 | 30 | 30 | 1W | | | | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 28 | Sabrina Mannak-Storm | D* | 169,3 | 33 | 8 | 1 | 4 | 3 | 38 | 25 | 50 | 1Z | 2 | | | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 29 | Najim Nodrat | D | 144,0 | 32 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 50 | 2Z | 6 | | | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 30 | Cor van Tilburg | D | 139,3 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 75 | 1W | 6 | | | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | Jaap van Sandijk | D | 131,3 | 30 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 0 | 33 | 1Z | | | | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 32 | Dick de Bruijn | D | 117,7 | 29 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 13 | 25 | 1Z | 2 | | | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 33 | Niels Hoogendoorn | D | 109,7 | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 0 | 100 | 2W | 7 | | | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Kees Asscheman | D | 72,0 | 27 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 06-11-2026 09:50:34