| Kruistabel na ronde 10 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | Derek Zuurmond | 430,2 | 40,0 | 39,3 | | 9,5 | 65,3 | 64,2 | | | 121,3 | | 33,3 | 57,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Tjalling Sybesma | 427,2 | 40,0 | 39,3 | 38,7 | 66,5 | 9,3 | | | | | | | | 56,0 | 54,8 | | 52,5 | | | | | | | | | | | | | | | 70,0 | | | |
| 3 | Peter de Louw | 396,0 | | 39,3 | 58,0 | | | 36,7 | | 35,3 | | 59,5 | 58,3 | | | | | | | | | | | 26,0 | | 43,2 | | | 39,7 | | | | | | | |
| 4 | Matthijs Groen | 391,8 | 70,0 | 9,8 | | 95,0 | 9,3 | | | | | 59,5 | 58,3 | | | 54,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,0 | | | |
| 5 | Maarten van der Vegt | 365,2 | 10,0 | 68,8 | | 66,5 | 93,3 | 36,7 | | | | | | | | | | | | | 49,0 | | | | | | | 40,8 | | | | | | | | |
| 6 | Eduard Philipse | 356,5 | 10,0 | | 38,7 | | 37,3 | | 36,0 | | 8,7 | 34,0 | 58,3 | | 32,0 | | 53,7 | | | | | 47,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Jan Breedijk | 346,3 | | | | | | 36,7 | 108,0 | | 34,7 | 34,0 | | | | | | 52,5 | | | | | | | 44,3 | | | | | | | 36,2 | | | | |
| 8 | Stefan van der Sman | 329,5 | | | 38,7 | | | | | 106,0 | | 8,5 | 8,3 | | | | | | 51,3 | | | | | | 44,3 | | | | | 38,5 | | | | 33,8 | | |
| 9 | Ruud Bosch | 327,7 | 20,0 | | | | | 64,2 | 36,0 | | 104,0 | | | | | | | | | | 49,0 | 47,8 | 6,7 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Wim Mulder | 318,3 | | | 9,7 | 9,5 | | 36,7 | 36,0 | 61,8 | | | | 8,2 | | | | | 29,3 | | | | 46,7 | | | | | 40,8 | 39,7 | | | | | | | |
| 11 | Camiel van der Stoep | 317,3 | 40,0 | | 9,7 | 9,5 | | 9,2 | | 61,8 | | | 83,3 | | | 54,8 | | | | | 49,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Wim Hennink | 311,0 | 10,0 | | | | | | | | | 59,5 | | 32,7 | | | | | 51,3 | | | 27,3 | 26,7 | | 69,7 | | | | | | | | | 33,8 | | |
| 13 | Wouter van 't Hof | 286,8 | | 9,8 | | | | 36,7 | | | | | | | 112,0 | | | | 51,3 | | | | | | | | | | 39,7 | | 37,3 | | | | | |
| 14 | Jaap van der Heiden | 278,0 | | 9,8 | | 9,5 | | | | | | | 8,3 | | | 78,3 | 7,7 | | | 50,2 | | | 46,7 | 45,5 | | | | | | 22,0 | | | | | | |
| 15 | Bert van der Knaap | 274,8 | | | | | | 9,2 | | | | | | | | 54,8 | 107,3 | 30,0 | | | | | | | | | | | 39,7 | | | | | 33,8 | | |
| 16 | Govert van Klaveren | 258,3 | | 9,8 | | | | | 9,0 | | | | | | | | 30,7 | 45,0 | 7,3 | | 49,0 | | | 45,5 | | 24,7 | | | | | 37,3 | | | | | |
| 17 | Wim van der Hoek | 256,5 | | | | | | | | 8,8 | | 34,0 | | 8,2 | 8,0 | | | 52,5 | 58,7 | 50,2 | | | | | | | | | | | | 36,2 | | | | |
| 18 | Ludwig Magrutsch | 245,8 | | | | | | | | | | | | | | 7,8 | | | 7,3 | 71,7 | 7,0 | 47,8 | | 26,0 | | | | | 39,7 | 38,5 | | | | | | |
| 19 | Albert Prins | 222,7 | | | | | 9,3 | | | | 8,7 | | 8,3 | | | | | 7,5 | | 50,2 | 70,0 | | 26,7 | | | | 42,0 | | | | | | | | | |
| 20 | Hans van Woudenberg | 217,8 | | | | | | 9,2 | | | 8,7 | | | 32,7 | | | | | | 7,2 | | 68,3 | | 26,0 | | 43,2 | | | 22,7 | | | | | | | |
| 21 | Jan van der Born | 204,3 | | | | | | | | | 60,7 | 8,5 | | 32,7 | | 7,8 | | | | | 28,0 | | 66,7 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Guy Luder | 203,3 | | | 38,7 | | | | | | | | | | | 7,8 | | 7,5 | | 28,7 | | 27,3 | | 26,0 | 25,3 | | | | | | 21,3 | 20,7 | | | | |
| 23 | Ton van Nieukerke | 199,8 | | | | | | | 9,0 | 8,8 | | | | 40,8 | | | | | | | | | | 26,0 | 12,7 | 24,7 | 24,0 | | | | | | 20,0 | 33,8 | | |
| 24 | Mart van Klaveren | 196,3 | | | 9,7 | | | | | | | | | | | | | 30,0 | | | | 6,8 | | | 25,3 | 37,0 | 24,0 | 5,8 | 22,7 | | | | 35,0 | | | |
| 25 | Jan van Gulik | 186,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | | | | 25,3 | 24,7 | 48,0 | 23,3 | 22,7 | | | | 35,0 | | | |
| 26 | John Groen in 't Wout | 178,3 | | | | | 9,3 | | | | | 8,5 | | | | | | | | | | | | | | 43,2 | 24,0 | 93,3 | | | | | | | | |
| 27 | Henk Erkelens | 172,8 | | | 9,7 | | | | | | | 8,5 | | | 8,0 | | 7,7 | | | 7,2 | | 27,3 | | | | 24,7 | 24,0 | | | 22,0 | | | | 33,8 | | |
| 28 | Sabrina Mannak-Storm | 169,3 | | | | | | | | 8,8 | | | | | | 31,3 | | | | 7,2 | | | | | | | | | 22,7 | 22,0 | 5,3 | | 20,0 | 19,3 | 32,7 | |
| 29 | Najim Nodrat | 144,0 | | | | | | | | | | | | | 8,0 | | | 7,5 | | | | | | 26,0 | | | | | | 38,5 | 64,0 | | | | | |
| 30 | Cor van Tilburg | 139,3 | | | | | | | 9,0 | | | | | | | | | | 7,3 | | | | | 26,0 | | | | | | | | 62,0 | 35,0 | | | |
| 31 | Jaap van Sandijk | 131,3 | | 19,7 | | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,3 | 6,2 | 6,0 | | | 22,0 | | 5,2 | | 4,8 | 32,7 | |
| 32 | Dick de Bruijn | 117,7 | | | | | | | | 8,8 | | | | 8,2 | | | 7,7 | | | | | | | | 6,3 | | | | 5,7 | 22,0 | | | 35,0 | 19,3 | 4,7 | |
| 33 | Niels Hoogendoorn | 109,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | | | 5,0 | 33,8 | 65,3 | |
| 34 | Kees Asscheman | 72,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 06-11-2026 09:50:32