| Eindstand
na ronde 35 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
| 1 | Derek Zuurmond | A* | 1690,7 | 60 | 28 | 19 | 8 | 1 | 1920 | 105 | 82 | 83 | 81 | 3W | 4 | 3 | | 15 | 11 | 13 | 8 |
| 2 | Ruud Bosch | A | 1406,2 | 59 | 26 | 11 | 9 | 6 | 1729 | -14 | 60 | 71 | 46 | 3Z | 1 | 8 | | 14 | 8 | 12 | 3 |
| 3 | Matthijs Groen | A | 1333,2 | 58 | 20 | 11 | 4 | 5 | 1733 | 41 | 65 | 70 | 60 | 1W | 2 | 13 | | 10 | 6 | 10 | 5 |
| 4 | Maarten van der Vegt | A | 1263,8 | 57 | 22 | 9 | 6 | 7 | 1693 | -38 | 55 | 59 | 50 | 1Z | 2 | 11 | | 11 | 5 | 11 | 4 |
| 5 | Wim Hennink | A | 1258,5 | 56 | 29 | 11 | 13 | 5 | 1724 | -85 | 60 | 72 | 46 | 1W | 6 | | | 16 | 8 | 13 | 3 |
| 6 | Eduard Philipse | A | 1253,3 | 55 | 31 | 7 | 21 | 3 | 1687 | 2 | 56 | 56 | 57 | 5W | 4 | | | 16 | 2 | 15 | 5 |
| 7 | Wim Mulder | A | 1211,8 | 54 | 35 | 15 | 8 | 12 | 1634 | -96 | 54 | 53 | 56 | 1W | | | | 17 | 7 | 18 | 8 |
| 8 | Mart van Klaveren | C* | 1115,7 | 53 | 28 | 12 | 10 | 6 | 1620 | 356 | 61 | 68 | 54 | 1W | 7 | | | 14 | 7 | 14 | 5 |
| 9 | Ton van Nieukerke | B* | 1107,2 | 52 | 33 | 12 | 9 | 12 | 1628 | 13 | 50 | 72 | 23 | 1Z | 2 | | | 18 | 10 | 15 | 2 |
| 10 | Govert van Klaveren | B | 1096,8 | 51 | 29 | 13 | 4 | 12 | 1667 | 70 | 52 | 64 | 40 | 1Z | 6 | | | 14 | 8 | 15 | 5 |
| 11 | Jan Breedijk | A | 1031,2 | 50 | 17 | 7 | 7 | 3 | 1774 | -102 | 62 | 69 | 56 | 1W | 9 | 9 | | 8 | 4 | 9 | 3 |
| 12 | Stefan van der Sman | C | 992,8 | 49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1739 | 39 | 100 | 100 | 100 | 1W | | | | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Hans van Woudenberg | B | 976,0 | 48 | 25 | 6 | 8 | 11 | 1521 | -50 | 40 | 50 | 29 | 1Z | 6 | 4 | | 13 | 4 | 12 | 2 |
| 14 | Wim van der Hoek | C | 919,7 | 47 | 18 | 6 | 6 | 6 | 1566 | -12 | 50 | 56 | 44 | 1W | 11 | 6 | | 9 | 3 | 9 | 3 |
| 15 | Camiel van der Stoep | D* | 919,7 | 46 | 31 | 7 | 9 | 15 | 1458 | 258 | 37 | 32 | 41 | 1Z | 3 | | 1 | 14 | 3 | 17 | 4 |
| 16 | Albert Prins | B | 854,3 | 45 | 23 | 9 | 4 | 10 | 1496 | -81 | 48 | 55 | 42 | 1Z | 3 | 8 | 1 | 11 | 6 | 12 | 3 |
| 17 | John Groen in 't Wout | B | 813,8 | 44 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1597 | -9 | 56 | 61 | 50 | 3Z | 14 | 3 | | 9 | 5 | 9 | 2 |
| 18 | Bert van der Knaap | B | 810,2 | 43 | 20 | 7 | 5 | 8 | 1493 | -81 | 48 | 40 | 55 | 2W | 9 | 5 | 1 | 10 | 3 | 10 | 4 |
| 19 | Peter de Louw | A | 773,3 | 42 | 16 | 6 | 2 | 8 | 1626 | -86 | 44 | 63 | 25 | 1Z | 13 | 6 | | 8 | 5 | 8 | 1 |
| 20 | Jan van der Born | C | 773,3 | 41 | 19 | 10 | 4 | 5 | 1606 | 16 | 63 | 65 | 61 | 2W | 15 | | 1 | 10 | 5 | 9 | 5 |
| 21 | Wouter van 't Hof | C | 754,2 | 40 | 15 | 10 | 2 | 3 | 1539 | 112 | 73 | 64 | 81 | 1Z | 14 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| 22 | Tjalling Sybesma | D | 725,3 | 39 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1725 | 42 | 84 | 78 | 93 | 4W | 18 | | 1 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| 23 | Henk Erkelens | C | 705,7 | 38 | 28 | 8 | 6 | 14 | 1400 | -65 | 39 | 32 | 46 | 2Z | 6 | | 1 | 14 | 2 | 14 | 6 |
| 24 | Jan van Gulik | C | 697,7 | 37 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1569 | 0 | 59 | 69 | 50 | 1Z | 16 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 4 |
| 25 | Guy Luder | C | 693,3 | 36 | 24 | 8 | 7 | 9 | 1404 | -104 | 48 | 50 | 46 | 1W | 9 | 1 | 1 | 12 | 5 | 12 | 3 |
| 26 | Ludwig Magrutsch | D | 688,8 | 35 | 34 | 12 | 4 | 18 | 1356 | 156 | 41 | 44 | 38 | 1Z | | | 1 | 17 | 7 | 17 | 5 |
| 27 | Jaap van der Heiden | B | 674,0 | 34 | 30 | 8 | 7 | 15 | 1309 | -172 | 38 | 27 | 50 | 1W | 4 | | 1 | 15 | 3 | 15 | 5 |
| 28 | Nico Dannis | B | 603,8 | 33 | 24 | 8 | 5 | 11 | 1350 | -106 | 44 | 38 | 50 | 1W | 10 | | 1 | 12 | 3 | 12 | 5 |
| 29 | Jaap van Sandijk | C | 564,3 | 32 | 27 | 7 | 4 | 16 | 1252 | -29 | 33 | 50 | 18 | 3Z | 7 | | 1 | 13 | 6 | 14 | 1 |
| 30 | Hans van Offeren | B | 510,8 | 31 | 18 | 5 | 6 | 7 | 1444 | -13 | 44 | 33 | 56 | 2W | 17 | | | 9 | 2 | 9 | 3 |
| 31 | Sabrina Mannak-Storm | D | 466,5 | 30 | 16 | 3 | 5 | 8 | 1154 | 54 | 34 | 50 | 19 | 1W | 3 | | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 32 | Cor van Tilburg | D | 431,8 | 29 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1495 | -105 | 53 | 25 | 86 | 1W | 19 | | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| 33 | Dick de Bruijn | C | 418,5 | 28 | 18 | 5 | 2 | 11 | 1223 | -22 | 33 | 44 | 22 | 2W | 15 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| 34 | Gast speler | D | 354,0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1211 | 11 | 100 | - | 100 | 1Z | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Teun Brouwer | D | 325,3 | 26 | 33 | 3 | 2 | 28 | 1019 | -19 | 12 | 3 | 19 | 2W | 2 | | | 15 | 0 | 18 | 3 |
| 36 | Jan Kraijesteijn | D | 281,0 | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1267 | 2 | 30 | 20 | 40 | 1W | 24 | | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 37 | Gast Speler | D | 256,2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1112 | 12 | 100 | - | 100 | 1Z | | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Niels Hoogendoorn | D | 81,3 | 23 | | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | - | - | - | | 35 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kees Asscheman | D | 77,7 | 22 | | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | - | - | - | | 35 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 12-06-2026 09:08:36