Kruistabel na ronde 33 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
1 | Derek Zuurmond | 1352,2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2 | | ½ | 0 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
2 | Wim Hennink | 1318,0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | ½ | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
3 | Matthijs Groen | 1261,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
4 | Wim Mulder | 1237,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | | 1 | 1 | 1½ | | 2 | | | ½ | | | | 1 | ½ | 1 | | | | | | | | | | | | | |
5 | Ruud Bosch | 1224,2 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 1½ | 2 | ½ | 1 | | ½ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Maarten van der Vegt | 1148,2 | 1 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 0 | | 1½ | 1½ | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Jan Breedijk | 1079,5 | 1 | ½ | ½ | 2 | ½ | | 0 | | 1½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | ½ | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | ½ | | | | | | | |
8 | Peter de Louw | 1046,3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1½ | | 0 | ½ | 0 | | | 1 | 1 | | | 1 | ½ | | | | | | | | | ½ | 1 | | | | | 1 | | | | | |
9 | Eduard Philipse | 1042,5 | 1½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | | ½ | | 1 | | 2 | ½ | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
10 | Ton van Nieukerke | 934,7 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1½ | ½ | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | John Groen in 't Wout | 924,0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | | | | 0 | 1 | 0 | ½ | | 1½ | | 1½ | 1½ | 2 | ½ | | | ½ | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
12 | Govert van Klaveren | 892,7 | | ½ | | 0 | 0 | | 0 | | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | | | 2 | 1 | | ½ | | 1½ | | | | 1 | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | | |
13 | Albert Prins | 887,2 | ½ | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 1 | | ½ | 0 | | 1½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | | ½ | 1 | | | | | | | | | | |
14 | Hans van Woudenberg | 859,2 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | | | 0 | | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 | | | | ½ | | | | | | | | | | | | | |
15 | Mart van Klaveren | 842,0 | 0 | | | | | | | | | ½ | | | ½ | | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | | 1 | 0 | ½ | | 1½ | | | 1 | 2 | ½ | | | | |
16 | Nico Dannis | 836,8 | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | | | 1 | ½ | 1 | | | | | | | | |
17 | Bert van der Knaap | 826,5 | 0 | | | | | | ½ | 1 | | 1 | 1½ | 0 | 0 | 1 | | ½ | 0 | ½ | ½ | | 1 | | ½ | | | ½ | | | 1 | | | | | | | | | |
18 | Hans van Offeren | 785,5 | | | 0 | | | | | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | |
19 | Guy Luder | 738,0 | | 0 | 0 | ½ | | | | | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ | 0 | | 0 | ½ | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
20 | Wim van der Hoek | 730,3 | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | ½ | 0 | 1 | | 2 | | 0 | 1½ | 0 | 1 | ½ | 1 | | | | 1½ | | | | 1 | | | | | |
21 | Jaap van der Heiden | 714,0 | | | | | | | 0 | | | | | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 1 | ½ | 1 | | ½ | ½ | 1½ | ½ | | | 2 | | | | | 1 |
22 | Kees Jan Kraan | 691,3 | | | | | | | | | | 0 | ½ | | ½ | | ½ | 1 | | ½ | ½ | 1 | | 0 | ½ | 1½ | 1 | ½ | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
23 | Henk Erkelens | 652,2 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | | ½ | | 1 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 0 | 2 | ½ | | | | |
24 | Wouter van 't Hof | 590,8 | | | 0 | ½ | | | | | | | | | ½ | | | 1 | | 1 | | ½ | ½ | ½ | | 0 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
25 | Jaap van Sandijk | 547,5 | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 1 | | ½ | 2 | 1 | | | | |
26 | Pieter Meijer | 486,3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | ½ | | | | | ½ | 0 | | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | |
27 | Jan van Gulik | 476,2 | | | | | | | | ½ | | | | | ½ | | ½ | | | | | | ½ | | | | | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | | | 2 | | | | | |
28 | Jan van der Born | 456,5 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | 0 | | | 0 | | | | | 1½ | | 0 | | 2 | | ½ | 0 | | | 1 | | 1 | | | | | |
29 | Jan Kraijesteijn | 437,3 | | | | | | | | | 0 | | | | | | ½ | ½ | 0 | 0 | | ½ | ½ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | | 2 | | | | | |
30 | Dick de Bruijn | 352,2 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 0 | | 1 | ½ | | | | |
31 | Erwin Olie | 284,8 | 0 | 0 | | | | | ½ | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 0 | 1 | 2 | | | | | |
32 | Daan Sonneveld | 245,3 | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 | 0 | ½ | 0 | | | | | 0 | 0 | 2 | | | | | |
33 | Teun Brouwer | 239,5 | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
34 | Laurens Ellers | 164,7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | ½ | | | | | | | | ½ | | 0 | | | | | ½ | | | | 0 | | | | |
35 | Tjalling Sybesma | 104,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
36 | Niels Hoogendoorn | 83,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
37 | Kees Asscheman | 64,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
38 | Mark van Dalen | 6,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 09-05-2025 09:04:01