|
Seizoen |
Voorztter | Secretaris | Penningmeester | Alg. Adj. | |||
| 1935 / 1936 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | P. Roelevink | P. Broer / D. Schouten | |||
| 1936 / 1937 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | P. Roggeveen | P. Broer / D. Schouten / P. Roelevink | |||
| 1937 / 1938 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | P. Roggeveen | P. Broer / J. Tol / P. Roelevink | |||
| 1938 / 1939 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | P. Roggeveen | P. Broer / J. Tol / P. Roelevink | |||
| 1939 / 1940 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | P. Roggeveen | P. Broer / J. Tol / A. de Vries | |||
| 1940 / 1941 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | P. Roggeveen | J. Valk / J. Tol / W. Verstoep | |||
| 1941 / 1942 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | P. Roggeveen | J. Valk / J. Tol / W. Verstoep | |||
| 1942 / 1943 | F. Koster | P. Roggeveen | J. Tol / W. Verstoep / J. Valk | ||||
| 1943 / 1944 | F. Koster | P. Roggeveen | J. Tol / W. Verstoep / J. Valk | ||||
| 1944 / 1945 | F. Koster | J. Tol / W. Verstoep / J. Valk | |||||
| 1945 / 1946 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | J. Tol | W. Verstoep / S. Versloot | |||
| 1946 / 1947 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | J. Tol | W. Verstoep / S. Versloot | |||
| 1947 / 1948 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | J. Tol | W. Verstoep / S. Versloot | |||
| 1948 / 1949 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | J. Tol | W. Verstoep / S. Versloot | |||
| 1949 / 1950 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | J. Tol | W. Verstoep / S. Versloot | |||
| 1950 / 1951 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | J. Tol | W. Verstoep / S. Versloot | |||
| 1951 / 1952 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | J. Tol | W. Verstoep / S. Versloot | |||
| 1952 / 1953 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | J. Tol | W. Verstoep / S. Versloot | |||
| 1953 / 1954 | F. Koster | K. v.d. Gaarden | J. Tol | W. Verstoep / S. Versloot | |||
| 1954 / 1955 | H. Schildt | J. Kleiweg | J. Tol | W. Verstoep / P. Broer | |||
| 1955 / 1956 | H. Schildt | J. Kleiweg | J. Tol | W. Verstoep / P. Broer | |||
| 1956 / 1957 | H. Schildt | J. Kleiweg | J. Tol | W. Verstoep / P. Broer | |||
| 1957 / 1958 | W. van Vuuren | J. Kleiweg | Th. Verbree | W. Verstoep / P. Broer | |||
| 1958 / 1959 | W. van Vuuren | J. Kleiweg | Th. Verbree | P. Perdijk / P. Broer | |||
| 1959 / 1960 | W. van Vuuren | J. Kleiweg | Th. Verbree | P. Perdijk / A. Versluis | |||
| 1960 / 1961 | W. van Vuuren | A. Versluis | Th. Verbree | P. Perdijk | |||
| 1961 / 1962 | W. van Vuuren | A. Versluis | J. Adriaansen | P. Perdijk / W. van As | |||
| 1962 / 1963 | W. van Vuuren | A. Versluis | J. Adriaansen | P. Perdijk / J. Kraayestein | |||
|
Seizoen |
Voorztter | Secretaris | Penningmeester |
Alg. Adj. |
Wedstrijdleider | ||
| 1963 / 1964 | Th. Verbree | A. Versluis | J. Adriaansen | J. Kraayestein | W. van Oort | ||
| 1964 / 1965 | Th. Verbree | A. Versluis | A. v.d. Starre | J. Adriaansen | W. van Oort | ||
| 1965 / 1966 | Th. Verbree | A. Versluis | A. v.d. Starre | J. Adriaansen | W. van Oort | ||
| 1966 / 1967 | Th. Verbree | A. Versluis | A. v.d. Starre | J. Adriaansen | J. van Oort | ||
| 1967 / 1968 | Th. Verbree | A. Versluis | A. v.d. Starre | van Woerekom | J. van Oort | ||
| 1968 / 1969 | A. van Oort | A. Versluis | A. v.d. Starre | A. Littooy | J. van Oort | ||
| 1969 / 1970 | A. van Oort | A. Versluis | A. v.d. Starre | A. Littooy | J. van Oort | ||
| 1970 / 1971 | A. van Oort | A. Versluis | A. v.d. Starre | A. Littooy | W. van Oort | ||
| 1971 / 1972 | A. van Oort | N. Plantfeber | A. v.d. Starre | A. van Amerongen | A. Versluis | ||
|
Seizoen |
Voorztter | Secretaris | Penningmeester |
Wedstr Leider intern |
Wedstrijdleider | Jeugdleider | Redacteur |
| 1972 / 1973 | A. Versluis | N. Plantfeber | A. v.d. Starre | H. Smitskamp | A. van Amerongen | ||
| 1973 / 1974 | A. Versluis | N. Plantfeber | A. v.d. Starre | H. Smitskamp | A. van Amerongen |
H. Smitskamp A. van Amerongen |
|
| 1974 / 1975 | A. Versluis | H. Smitskamp | A. v.d. Starre | W. van Vuuren | L.J.M. Ellers | G. Torenbeek |
H. Smitskamp L.J.M. Ellers |
| 1975 / 1976 | A. Versluis | L.J. Bloem | A. v.d. Starre | W. van Vuuren | N.B. de Vries | G. Torenbeek | L.J. Bloem |
| 1976 / 1977 | A. Versluis | L.J. Bloem | A. v.d. Starre | W. van Vuuren | R. Hamming | G. Torenbeek | L.J. Bloem |
| 1977 / 1978 | A. Versluis | L.J. Bloem | A. v.d. Starre | B. Joosten | R. Hamming | G. Torenbeek | E.A.P. Philipse |
| 1978 / 1979 | A. Versluis | L.J. Bloem | B. Joosten | H. Smitskamp | R. Hamming | G. Torenbeek | E.A.P. Philipse |
| 1979 / 1980 | A. Versluis | vacant | B. Joosten | A. Kardol | D. Oosterloo | G. Torenbeek | E.A.P. Philipse |
| 1980 / 1981 | A. Versluis | vacant | B. Joosten | A. Kardol | D. Oosterloo | G. Torenbeek | E.A.P. Philipse |
| 1981 / 1982 | H. de Vries | E. Ket | W. de Schrijver | vacant | A. Versluis | C. Asscheman | L.J.M. Ellers |
| 1982 / 1983 | H. de Vries | F. Ritter | W. de Schrijver | L.J. Bloem | A. Versluis | G. Torenbeek | L.J.M. Ellers |
| 1983 / 1984 | L.J. Bloem | F. Ritter | W. de Schrijver | D. Oosterloo | A. Versluis | G. Torenbeek | G. Torenbeek |
| 1984 / 1985 | L.J. Bloem | F. Ritter | E.A.P. Philipse | D. Oosterloo | G. Torenbeek | G. Torenbeek | G. Torenbeek |
| 1985 / 1986 | G. Besemer | F. Ritter | E.A.P. Philipse | G. Torenbeek | W. van der Hoek | G. Torenbeek | |
| 1986 / 1987 | G. Besemer | A. Kardol | A. Bos | G. Torenbeek | W. van der Hoek | G. Torenbeek | |
|
Seizoen |
Voorztter | Secretaris | Penningmeester |
Wedstrijdleider Intern |
Wedstrijdleider Extern | Jeugdleider | Redacteur |
| 1987 / 1988 | G. Besemer | A. Kardol | A. Bos | L.J.M. Ellers | Th. Goor | W. van der Hoek | G. Torenbeek |
| 1988 / 1989 | G. Torenbeek | A. Kardol | J.J. van Woudenberg | W.E. Hennink | Th. Goor | W. van der Hoek | G. Torenbeek |
| 1989 / 1990 | G. Torenbeek | A. Kardol | J.J. van Woudenberg | H. Smitskamp | Th. Goor | W. van der Hoek | G. Torenbeek |
| 1990 / 1991 | G. Torenbeek | P. de Niet | J.J. van Woudenberg | H. Smitskamp | B.B.W. Jansen | W. van der Hoek | B.B.W. Jansen |
| 1991 / 1992 | G. Torenbeek | P. de Niet | J.J. van Woudenberg | H. Smitskamp | B.B.W. Jansen | W. van der Hoek | B.B.W. Jansen |
| 1992 / 1993 | G. Torenbeek | H. Stouten | J.J. van Woudenberg | H. Smitskamp | B.B.W. Jansen | W. van der Hoek | B.B.W. Jansen |
| 1993 / 1994 | G. Torenbeek | J. van der Heiden | J.J. van Woudenberg | H. Smitskamp | B.B.W. Jansen | W. van der Hoek | B.B.W. Jansen |
| 1994 / 1995 | G. Torenbeek | J. van der Heiden | L. van der Haven | H. Smitskamp | B.B.W. Jansen | W. van der Hoek | B.B.W. Jansen |
| 1995 / 1996 | G. Torenbeek | J. van der Heiden | L. van der Haven | H. Smitskamp | B.B.W. Jansen | W. van der Hoek | H. Stouten |
| 1996 / 1997 | T. Kuiper | J. van der Heiden | L. van der Haven | A.H. Prins | B.B.W. Jansen | W. van der Hoek | B.B.W. Jansen |
| 1997 / 1998 | T. Kuiper | J. van der Heiden | L. van der Haven | A.H. Prins | B.B.W. Jansen | W. van der Hoek | B.B.W. Jansen |
| 1998 / 1999 | T. Kuiper | J. van der Heiden | L. van der Haven | A.H. Prins | B.B.W. Jansen | W. van der Hoek | B.B.W. Jansen |
| 1999 / 2000 | T. Kuiper | P.J.L.M. de Louw | J. van der Heiden | A.H. Prins | J.J. van Woudenberg | W. van der Hoek | B.B.W. Jansen |
| 2000 / 2001 | T. Kuiper | P.J.L.M. de Louw | J. van der Heiden | A.H. Prins | J.J. van Woudenberg | W. van Os |
W. van Os L. Willemen |
| 2001 / 2002 | T. Kuiper | P.J.L.M. de Louw | J. van der Heiden | A.H. Prins | J.J. van Woudenberg | W. van Os |
W. van Os L. Willemen |
| 2002 / 2003 | W.E. Hennink | P.J.L.M. de Louw | J. van der Heiden | A. Hennink | J.J. van Woudenberg |
H. Smitskamp L.J.M. Ellers |
|
| 2003 / 2004 | W.E. Hennink | P.J.L.M. de Louw | J. van der Heiden | A. Hennink | J.J. van Woudenberg |
H. Smitskamp L.J.M. Ellers |
|
| 2004 / 2005 | W.E. Hennink | P.J.L.M. de Louw | J. van der Heiden | A. Hennink | J.J. van Woudenberg |
H. Smitskamp L.J.M. Ellers |
|
| 2005 / 2006 | W.E. Hennink | J.H. Stam | J. van der Heiden | E. Hennink | J. Eijgelaar |
H. Smitskamp L.J.M. Ellers |
|
| 2006 / 2007 | W.E. Hennink | J.H. Stam | J. van der Heiden | A. Hennink | J. Eijgelaar | H. Smitskamp | |
| 2007 / 2008 | B.B.W. Jansen | J.H. Stam | H. Smitskamp | A. Hennink | J. Eijgelaar | H. Smitskamp | |
| 2008 / 2009 | B.B.W. Jansen | J.H. Stam | H. Smitskamp | A. Hennink | G.N. Dannis | H. Smitskamp | |
| 2009 / 2010 | B.B.W. Jansen | J.H. Stam | H. Smitskamp | A. Hennink | G.N. Dannis | A.C. Zuurmond | H. Smitskamp |
| 2010 / 2011 | B.B.W. Jansen | G.A. van der Knaap | H. Smitskamp | G.N. Dannis | J.J. van Woudenberg | R. Kleiweg |
C. Asscheman P. Groenendijk |
| 2011 / 2012 | G.A. van der Knaap | T. van der Linden | A.C. Zuurmond | G.N. Dannis | J.J. van Woudenberg | R. Kleiweg |
C. Asscheman P. Groenendijk |
| 2012 / 2013 | G.A. van der Knaap | T. van der Linden | A.C. Zuurmond | G.N. Dannis | J.J. van Woudenberg | R. Kleiweg |
C. Asscheman P. Groenendijk |
| 2013 / 2014 | G.A. van der Knaap | G.N. Dannis | A.C. Zuurmond | A.H. Prins | J.J. van Woudenberg | R. Kleiweg | C. Asscheman |
| 2014 / 2015 | G.A. van der Knaap | L.J. Bloem | G.N. Dannis | A.H. Prins | J.J. van Woudenberg | M. van der Haven | |
| 2015 / 2016 | G.A. van der Knaap | L.J. Bloem | G.N. Dannis | A.H. Prins | J.J. van Woudenberg | M. van der Haven | |
| 2016 / 2017 | G.A. van der Knaap | L.J. Bloem | G.N. Dannis | A.H. Prins | J.J. van Woudenberg | M. van der Haven | |
| 2017 / 2018 | G.A. van der Knaap | L.J. Bloem | G.N. Dannis | J. van der Heiden | J.J. van Woudenberg | E.A.P. Philipse | |
| 2018 / 2019 | G.A. van der Knaap | J. Groen in 't Wout | G.N. Dannis | J. van der Heiden | J.J. van Woudenberg | E.A.P. Philipse | |
| 2019 / 2020 | G.A. van der Knaap | J. Groen in 't Wout | A.C. Zuurmond | J. van der Heiden | J.J. van Woudenberg | E.A.P. Philipse | |
| 2020 / 2021 | G.A. van der Knaap | K.J. Kraan | A.C. Zuurmond | J. van der Heiden | J.J. van Woudenberg | E.A.P. Philipse | |
| 2022 / 2023 | G.A. van der Knaap | K.J. Kraan | A.C. Zuurmond | J. van der Heiden | J.J. van Woudenberg | E.A.P. Philipse | |
| 2023/ 2024 | G.Luder | K.J. Kraan | G. van Klaveren | J. van der Heiden | J.J. van Woudenberg | ||
| 2024/ 2025 | G.Luder | K.J. Kraan | G. van Klaveren | J. van der Heiden | J.J. van Woudenberg | ||
| 2025/ 2026 | G.Luder | W.E.Hennink | G. van Klaveren | J. van der Heiden | M.Groen | ||