| Scoretabel na ronde 11 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Derek Zuurmond | 630,3 | | 56,0 | 65,3 | 70,0 | 68,8 | 38,7 | 20,0 | 68,8 | 60,7 | 65,3 | 64,2 | 52,5 |
| 2 | Ruud Bosch | 497,7 | | 59,5 | 70,0 | 9,8 | 38,7 | 38,0 | 32,0 | 66,5 | 66,5 | 39,3 | 38,0 | 39,3 |
| 3 | Eduard Philipse | 455,7 | | 39,7 | 64,2 | 38,0 | 38,0 | 40,0 | 9,0 | 64,2 | 19,3 | 36,0 | 43,2 | 64,2 |
| 4 | Maarten van der Vegt | 419,2 | | 38,5 | 60,7 | 38,7 | 63,0 | 19,7 | 39,3 | 10,0 | 34,0 | 38,0 | 39,3 | 38,0 |
| 5 | Hans van Woudenberg | 398,5 | | 26,7 | 54,8 | 60,7 | 10,0 | 64,2 | 38,0 | 19,3 | 9,8 | 38,7 | 18,0 | 58,3 |
| 6 | Govert van Klaveren | 377,0 | | 8,8 | 31,5 | 52,5 | 34,0 | 58,3 | 67,7 | 9,3 | 18,0 | 59,5 | 18,7 | 18,7 |
| 7 | Camiel van der Stoep | 372,0 | | 65,3 | 9,8 | 37,3 | 34,7 | 9,3 | 54,8 | 59,5 | 18,7 | 10,0 | 17,7 | 54,8 |
| 8 | Matthijs Groen | 368,2 | | 4,3 | 30,3 | 49,0 | 57,2 | 17,7 | 35,3 | 34,7 | 58,3 | 36,7 | 10,0 | 34,7 |
| 9 | Wim Hennink | 355,0 | | 19,7 | 30,0 | 7,8 | 52,5 | 31,3 | 37,3 | 53,7 | 36,7 | 8,8 | 59,5 | 17,7 |
| 10 | Ton van Nieukerke | 354,3 | | 9,5 | 37,3 | 57,2 | 35,3 | 9,0 | 30,7 | 50,2 | 8,2 | 58,3 | 49,0 | 9,7 |
| 11 | Wim van der Hoek | 328,8 | | 32,7 | 59,5 | 36,0 | 18,3 | 60,7 | 36,7 | 9,0 | 17,7 | 17,3 | 8,3 | 32,7 |
| 12 | John Groen in 't Wout | 324,0 | | 16,7 | 7,0 | 35,0 | 47,8 | 32,0 | 8,7 | 30,0 | 15,0 | 52,5 | 32,7 | 46,7 |
| 13 | Wim Mulder | 306,8 | | 49,0 | 9,0 | 59,5 | 9,3 | 8,2 | 51,3 | 57,2 | 10,0 | 8,2 | 36,2 | 9,0 |
| 14 | Jan Breedijk | 289,5 | | 18,7 | 30,7 | 53,7 | 33,3 | 17,0 | 34,0 | 8,8 | 16,0 | 31,3 | 15,3 | 30,7 |
| 15 | Mart van Klaveren | 280,8 | | 9,7 | 27,3 | 45,5 | 15,3 | 7,7 | 28,0 | 45,5 | 51,3 | 16,0 | 26,0 | 8,5 |
| 16 | Peter de Louw | 267,5 | | 54,8 | 19,0 | 17,7 | 8,0 | 51,3 | 33,3 | 8,3 | 15,7 | 15,3 | 14,7 | 29,3 |
| 17 | Jan van Gulik | 254,7 | | 20,7 | 8,2 | 24,7 | 44,3 | 14,3 | 14,3 | 13,3 | 39,7 | 50,2 | 15,0 | 10,0 |
| 18 | Bert van der Knaap | 250,2 | | 15,0 | 14,3 | 6,8 | 42,0 | 26,7 | 26,7 | 24,7 | 14,3 | 46,7 | 5,0 | 28,0 |
| 19 | Henk Erkelens | 248,5 | | 53,7 | 9,7 | 8,3 | 14,7 | 49,0 | 32,7 | 7,8 | 7,7 | 7,0 | 13,7 | 44,3 |
| 20 | Jan van der Born | 243,3 | | 11,7 | 12,7 | 11,7 | 11,0 | 35,0 | 39,7 | 7,0 | 11,7 | 44,3 | 44,3 | 14,3 |
| 21 | Jaap van der Heiden | 227,3 | | 14,3 | 23,3 | 6,7 | 5,7 | 40,8 | 45,5 | 14,7 | 46,7 | 7,3 | 8,7 | 13,7 |
| 22 | Nico Dannis | 220,8 | | 6,3 | 5,0 | 8,7 | 29,2 | 5,5 | 36,2 | 42,0 | 12,0 | 36,0 | 32,0 | 8,0 |
| 23 | Hans van Offeren | 212,5 | | 14,7 | 51,3 | 9,2 | 7,0 | 26,0 | 27,3 | 8,0 | 13,7 | 13,0 | 9,7 | 32,7 |
| 24 | Albert Prins | 195,0 | | 10,0 | 12,3 | 11,0 | 18,0 | 5,7 | 5,0 | 18,7 | 37,3 | 30,3 | 23,3 | 23,3 |
| 25 | Guy Luder | 189,8 | | 13,7 | 13,3 | 25,3 | 43,2 | 6,8 | 12,7 | 27,3 | 7,0 | 5,8 | 22,7 | 12,0 |
| 26 | Ludwig Magrutsch | 189,7 | | 36,0 | 8,3 | 7,3 | 6,7 | 6,3 | 37,3 | 36,2 | 31,5 | 6,8 | 6,7 | 6,5 |
| 27 | Wouter van 't Hof | 182,8 | | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 11,7 | 37,3 | 12,0 | 22,7 | 6,5 | 11,3 | 32,0 | 11,3 |
| 28 | Tjalling Sybesma | 181,5 | | 24,0 | 16,0 | 43,0 | 15,7 | 15,0 | 7,5 | 12,7 | 12,3 | 12,3 | 12,0 | 11,0 |
| 29 | Jan Kraijesteijn | 172,0 | | 9,2 | 5,5 | 9,0 | 21,3 | 5,2 | 27,0 | 4,3 | 10,3 | 10,0 | 50,2 | 20,0 |
| 30 | Cor van Tilburg | 164,2 | | 9,0 | 10,3 | 5,7 | 9,3 | 29,2 | 5,5 | 30,0 | 5,0 | 38,5 | 11,0 | 10,7 |
| 31 | Jaap van Sandijk | 161,2 | | 37,3 | 8,8 | 8,0 | 7,2 | 43,2 | 6,2 | 5,5 | 11,0 | 5,2 | 8,2 | 20,7 |
| 32 | Dick de Bruijn | 116,3 | | 8,7 | 9,7 | 29,2 | 6,5 | 12,0 | 5,8 | 5,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 33 | Teun Brouwer | 95,5 | | 6,2 | 4,2 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 8,7 | 37,3 | 6,3 | 5,3 | 7,8 | 6,2 |
| 34 | Niels Hoogendoorn | 81,3 | | 10,0 | 12,0 | 10,7 | 10,3 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Kees Asscheman | 77,7 | | 9,7 | 11,3 | 10,3 | 10,0 | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 14-11-2025 10:02:37