| Ranglijst na ronde 16 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
| 1 | Derek Zuurmond | A* | 908,5 | 60 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1909 | 94 | 93 | 94 | 92 | 1Z | 1 | | | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 2 | Eduard Philipse | A | 656,0 | 59 | 15 | 6 | 8 | 1 | 1723 | 38 | 67 | 63 | 71 | 1Z | 1 | | | 8 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Maarten van der Vegt | A | 615,8 | 58 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1748 | 17 | 67 | 90 | 38 | 1W | 2 | 5 | | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Ruud Bosch | A | 593,0 | 57 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1705 | -38 | 50 | 60 | 43 | 1Z | | 4 | | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 5 | Wim Hennink | A | 581,7 | 56 | 14 | 5 | 7 | 2 | 1766 | -43 | 61 | 75 | 42 | 1Z | 2 | | | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 6 | Matthijs Groen | A | 580,0 | 55 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1700 | 8 | 67 | 70 | 63 | 1Z | 1 | 6 | | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Hans van Woudenberg | B* | 542,3 | 54 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1617 | 46 | 60 | 90 | 30 | 1W | 4 | 2 | | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 8 | Wim Mulder | A | 522,3 | 53 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1667 | -63 | 53 | 50 | 56 | 1W | | | | 8 | 3 | 8 | 4 |
| 9 | Govert van Klaveren | B | 520,7 | 52 | 13 | 7 | 1 | 5 | 1646 | 49 | 58 | 79 | 33 | 1W | 3 | | | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 10 | Ton van Nieukerke | B | 490,3 | 51 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1611 | -4 | 50 | 86 | 19 | 1Z | 1 | | | 7 | 5 | 8 | 1 |
| 11 | Wim van der Hoek | C* | 488,7 | 50 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1578 | 0 | 56 | 63 | 50 | 1W | 5 | 3 | | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | Peter de Louw | A | 471,3 | 49 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1716 | 4 | 64 | 100 | 38 | 2Z | 6 | 3 | | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | John Groen in 't Wout | B | 443,3 | 48 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1606 | 0 | 59 | 58 | 60 | 1W | 4 | 1 | | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | Camiel van der Stoep | D* | 423,8 | 47 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1318 | 118 | 38 | 25 | 50 | 1Z | 3 | | | 6 | 1 | 7 | 3 |
| 15 | Jan Breedijk | A | 421,5 | 46 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1811 | -65 | 57 | 75 | 33 | 2W | 5 | 4 | | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Mart van Klaveren | C | 416,3 | 45 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1393 | 129 | 54 | 67 | 43 | 1W | 3 | | | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 17 | Jan van Gulik | C | 411,8 | 44 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1588 | 19 | 61 | 75 | 50 | 1Z | 6 | | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | Jan van der Born | C | 402,5 | 43 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1600 | 10 | 70 | 67 | 75 | 2W | 6 | | | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 19 | Bert van der Knaap | B | 391,0 | 42 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1540 | -34 | 55 | 60 | 50 | 1W | 4 | 2 | | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 20 | Henk Erkelens | C | 367,3 | 41 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1470 | 5 | 39 | 29 | 50 | 1W | 2 | | | 7 | 1 | 7 | 3 |
| 21 | Hans van Offeren | B | 338,2 | 40 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1454 | -3 | 46 | 25 | 67 | 1Z | 4 | | | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 22 | Albert Prins | B | 323,8 | 39 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1512 | -65 | 45 | 50 | 42 | 1Z | 2 | 4 | | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 23 | Jaap van der Heiden | B | 317,8 | 38 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1440 | -41 | 42 | 33 | 50 | 2Z | 3 | | | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 24 | Nico Dannis | B | 295,2 | 37 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1381 | -75 | 38 | 36 | 42 | 1W | 2 | | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 |
| 25 | Guy Luder | C | 293,0 | 36 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1442 | -66 | 36 | 50 | 25 | 2Z | 4 | | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 26 | Wouter van 't Hof | C | 285,7 | 35 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1446 | 19 | 75 | 50 | 100 | 1W | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Ludwig Magrutsch | D | 268,0 | 34 | 16 | 4 | 2 | 10 | 1243 | 43 | 31 | 39 | 21 | 2W | | | | 9 | 3 | 7 | 1 |
| 28 | Tjalling Sybesma | D | 264,3 | 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1684 | 1 | 63 | 50 | 75 | 1W | 11 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | Jan Kraijesteijn | D | 249,0 | 32 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1267 | 2 | 30 | 20 | 40 | 1W | 5 | | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 30 | Jaap van Sandijk | C | 247,3 | 31 | 14 | 2 | 3 | 9 | 1253 | -28 | 25 | 36 | 14 | 2W | 1 | | 1 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| 31 | Cor van Tilburg | D | 200,0 | 30 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1535 | -65 | 43 | 0 | 75 | 1Z | 8 | | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 32 | Dick de Bruijn | C | 176,5 | 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1238 | -7 | 33 | 50 | 25 | 1Z | 10 | | | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 33 | Teun Brouwer | D | 139,7 | 28 | 15 | 1 | 1 | 13 | 1034 | -4 | 10 | 8 | 11 | 3Z | 1 | | | 6 | 0 | 9 | 1 |
| 34 | Sabrina Mannak | D | 85,0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1099 | -1 | 0 | 0 | - | 1W | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Niels Hoogendoorn | D | 81,3 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | - | - | - | | 16 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kees Asscheman | D | 77,7 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | - | - | - | | 16 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 16-01-2026 11:48:05