| Ranglijst na ronde 27 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
| 1 | Derek Zuurmond | A* | 1354,3 | 60 | 24 | 17 | 6 | 1 | 1920 | 105 | 83 | 83 | 83 | 1Z | 3 | | | 12 | 9 | 12 | 8 |
| 2 | Ruud Bosch | A | 1095,3 | 59 | 22 | 10 | 6 | 6 | 1724 | -19 | 59 | 69 | 44 | 1W | | 5 | | 13 | 7 | 9 | 3 |
| 3 | Eduard Philipse | A | 1022,3 | 58 | 24 | 7 | 15 | 2 | 1714 | 29 | 60 | 59 | 62 | 2Z | 3 | | | 11 | 2 | 13 | 5 |
| 4 | Wim Hennink | A | 1017,7 | 57 | 23 | 9 | 11 | 3 | 1763 | -46 | 63 | 75 | 50 | 2Z | 4 | | | 12 | 6 | 11 | 3 |
| 5 | Maarten van der Vegt | A | 1010,0 | 56 | 19 | 8 | 6 | 5 | 1718 | -13 | 58 | 65 | 50 | 1W | 2 | 6 | | 10 | 5 | 9 | 3 |
| 6 | Matthijs Groen | A | 1003,5 | 55 | 17 | 10 | 2 | 5 | 1728 | 36 | 65 | 72 | 56 | 4W | 2 | 8 | | 9 | 6 | 8 | 4 |
| 7 | Govert van Klaveren | B* | 921,2 | 54 | 23 | 12 | 3 | 8 | 1699 | 102 | 59 | 77 | 42 | 1W | 4 | | | 11 | 8 | 12 | 4 |
| 8 | Wim Mulder | A | 873,0 | 53 | 27 | 11 | 5 | 11 | 1618 | -112 | 50 | 46 | 54 | 1W | | | | 14 | 5 | 13 | 6 |
| 9 | Ton van Nieukerke | B | 859,8 | 52 | 25 | 10 | 6 | 9 | 1628 | 13 | 52 | 71 | 27 | 5W | 2 | | | 14 | 8 | 11 | 2 |
| 10 | Hans van Woudenberg | B | 818,2 | 51 | 20 | 6 | 6 | 8 | 1574 | 3 | 45 | 55 | 33 | 1Z | 4 | 3 | | 11 | 4 | 9 | 2 |
| 11 | Mart van Klaveren | C* | 786,7 | 50 | 22 | 8 | 8 | 6 | 1507 | 243 | 55 | 64 | 45 | 1Z | 5 | | | 11 | 5 | 11 | 3 |
| 12 | John Groen in 't Wout | B | 745,2 | 49 | 17 | 7 | 6 | 4 | 1607 | 1 | 59 | 61 | 56 | 2Z | 9 | 1 | | 9 | 5 | 8 | 2 |
| 13 | Jan Breedijk | A | 719,2 | 48 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1760 | -116 | 54 | 58 | 50 | 2Z | 8 | 6 | | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 14 | Wim van der Hoek | C | 717,7 | 47 | 14 | 4 | 5 | 5 | 1555 | -23 | 46 | 50 | 43 | 2W | 9 | 4 | | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 15 | Peter de Louw | A | 693,2 | 46 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1672 | -40 | 54 | 83 | 29 | 1Z | 10 | 4 | | 6 | 5 | 7 | 1 |
| 16 | Camiel van der Stoep | D* | 688,2 | 45 | 24 | 7 | 4 | 13 | 1405 | 205 | 38 | 33 | 42 | 2W | 3 | | | 12 | 3 | 12 | 4 |
| 17 | Jan van der Born | C | 650,3 | 44 | 16 | 8 | 3 | 5 | 1587 | -3 | 59 | 63 | 56 | 1Z | 10 | | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 18 | Bert van der Knaap | B | 641,3 | 43 | 17 | 7 | 4 | 6 | 1513 | -61 | 53 | 50 | 56 | 1W | 7 | 3 | | 8 | 3 | 9 | 4 |
| 19 | Albert Prins | B | 616,7 | 42 | 20 | 8 | 3 | 9 | 1480 | -97 | 48 | 56 | 41 | 1Z | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 11 | 3 |
| 20 | Wouter van 't Hof | C | 598,0 | 41 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1532 | 105 | 86 | 75 | 93 | 5Z | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 21 | Jan van Gulik | C | 597,5 | 40 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1556 | -13 | 57 | 71 | 44 | 3Z | 11 | | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| 22 | Henk Erkelens | C | 586,3 | 39 | 23 | 6 | 6 | 11 | 1436 | -29 | 39 | 32 | 46 | 1Z | 3 | | 1 | 11 | 1 | 12 | 5 |
| 23 | Jaap van der Heiden | B | 572,7 | 38 | 23 | 7 | 6 | 10 | 1389 | -92 | 43 | 33 | 55 | 2Z | 3 | | 1 | 12 | 3 | 11 | 4 |
| 24 | Tjalling Sybesma | D | 557,2 | 37 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1724 | 41 | 86 | 80 | 92 | 1W | 15 | | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 25 | Guy Luder | C | 518,0 | 36 | 18 | 5 | 6 | 7 | 1423 | -85 | 44 | 50 | 39 | 1Z | 8 | | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 |
| 26 | Hans van Offeren | B | 509,8 | 35 | 18 | 5 | 6 | 7 | 1444 | -13 | 44 | 33 | 56 | 2W | 9 | | | 9 | 2 | 9 | 3 |
| 27 | Ludwig Magrutsch | D | 506,7 | 34 | 26 | 8 | 3 | 15 | 1298 | 98 | 37 | 39 | 33 | 1Z | | | 1 | 14 | 5 | 12 | 3 |
| 28 | Nico Dannis | B | 463,0 | 33 | 18 | 5 | 4 | 9 | 1370 | -86 | 39 | 33 | 44 | 1W | 8 | | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 |
| 29 | Jaap van Sandijk | C | 385,2 | 32 | 21 | 4 | 3 | 14 | 1217 | -64 | 26 | 41 | 10 | 3W | 5 | | 1 | 11 | 4 | 10 | 0 |
| 30 | Dick de Bruijn | C | 335,3 | 31 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1249 | 4 | 38 | 50 | 29 | 1Z | 13 | | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 31 | Sabrina Mannak-Storm | D | 297,0 | 30 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1147 | 47 | 39 | 50 | 30 | 1W | 2 | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 32 | Jan Kraijesteijn | D | 281,0 | 29 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1267 | 2 | 30 | 20 | 40 | 1W | 16 | | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 33 | Cor van Tilburg | D | 279,8 | 28 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1495 | -105 | 45 | 17 | 80 | 1W | 15 | | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 34 | Teun Brouwer | D | 238,7 | 27 | 25 | 2 | 1 | 22 | 1021 | -17 | 10 | 5 | 14 | 1W | 2 | | | 11 | 0 | 14 | 2 |
| 35 | Niels Hoogendoorn | D | 81,3 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | - | - | - | | 27 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kees Asscheman | D | 77,7 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | - | - | - | | 27 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 10-04-2026 08:13:58