| Ranglijst na ronde 23 |
| Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
| 1 | Derek Zuurmond | A* | 1216,2 | 60 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1928 | 113 | 90 | 95 | 85 | 1W | 3 | | | 10 | 9 | 10 | 7 |
| 2 | Ruud Bosch | A | 944,7 | 59 | 19 | 9 | 5 | 5 | 1725 | -18 | 61 | 71 | 43 | 7W | | 4 | | 12 | 7 | 7 | 2 |
| 3 | Eduard Philipse | A | 897,0 | 58 | 21 | 7 | 12 | 2 | 1720 | 35 | 62 | 60 | 64 | 1Z | 2 | | | 10 | 2 | 11 | 5 |
| 4 | Wim Hennink | A | 831,0 | 57 | 19 | 7 | 10 | 2 | 1761 | -48 | 63 | 75 | 50 | 1Z | 4 | | | 10 | 5 | 9 | 2 |
| 5 | Maarten van der Vegt | A | 813,8 | 56 | 16 | 6 | 5 | 5 | 1706 | -25 | 53 | 67 | 36 | 2Z | 2 | 5 | | 9 | 5 | 7 | 1 |
| 6 | Matthijs Groen | A | 807,7 | 55 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1697 | 5 | 60 | 64 | 56 | 2W | 2 | 6 | | 7 | 4 | 8 | 4 |
| 7 | Govert van Klaveren | B* | 787,8 | 54 | 19 | 10 | 3 | 6 | 1695 | 98 | 61 | 83 | 40 | 4Z | 4 | | | 9 | 7 | 10 | 3 |
| 8 | Wim Mulder | A | 742,2 | 53 | 23 | 10 | 3 | 10 | 1639 | -91 | 50 | 50 | 50 | 1Z | | | | 12 | 5 | 11 | 5 |
| 9 | Hans van Woudenberg | B | 733,3 | 52 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1595 | 24 | 50 | 60 | 36 | 3W | 4 | 2 | | 10 | 4 | 7 | 2 |
| 10 | Ton van Nieukerke | B | 702,8 | 51 | 21 | 8 | 5 | 8 | 1619 | 4 | 50 | 75 | 27 | 1W | 2 | | | 10 | 6 | 11 | 2 |
| 11 | John Groen in 't Wout | B | 674,7 | 50 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1642 | 36 | 64 | 69 | 58 | 1Z | 8 | 1 | | 8 | 5 | 6 | 2 |
| 12 | Mart van Klaveren | C* | 658,7 | 49 | 19 | 8 | 5 | 6 | 1468 | 204 | 55 | 65 | 44 | 1Z | 4 | | | 10 | 5 | 9 | 3 |
| 13 | Wim van der Hoek | C | 646,7 | 48 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1564 | -14 | 50 | 60 | 43 | 1Z | 8 | 3 | | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 14 | Jan van der Born | C | 606,5 | 47 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1599 | 9 | 64 | 64 | 64 | 1Z | 8 | | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 15 | Jan Breedijk | A | 600,5 | 46 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1763 | -113 | 54 | 58 | 50 | 1Z | 7 | 4 | | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 16 | Camiel van der Stoep | D* | 591,2 | 45 | 20 | 6 | 3 | 11 | 1370 | 170 | 38 | 28 | 45 | 1W | 3 | | | 9 | 2 | 11 | 4 |
| 17 | Peter de Louw | A | 581,7 | 44 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1667 | -45 | 50 | 80 | 25 | 1W | 9 | 3 | | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 18 | Albert Prins | B | 558,0 | 43 | 17 | 8 | 3 | 6 | 1528 | -49 | 56 | 63 | 50 | 3W | 2 | 4 | | 8 | 5 | 9 | 3 |
| 19 | Jan van Gulik | C | 550,5 | 42 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1580 | 11 | 58 | 71 | 42 | 1Z | 9 | | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 20 | Bert van der Knaap | B | 537,2 | 41 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1519 | -55 | 53 | 57 | 50 | 1W | 6 | 2 | | 7 | 3 | 8 | 3 |
| 21 | Wouter van 't Hof | C | 509,3 | 40 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1507 | 80 | 83 | 75 | 90 | 3Z | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 22 | Henk Erkelens | C | 497,3 | 39 | 20 | 6 | 4 | 10 | 1454 | -11 | 40 | 28 | 50 | 3Z | 3 | | | 9 | 1 | 11 | 5 |
| 23 | Hans van Offeren | B | 479,7 | 38 | 17 | 5 | 6 | 6 | 1450 | -7 | 47 | 38 | 56 | 1W | 6 | | | 8 | 2 | 9 | 3 |
| 24 | Jaap van der Heiden | B | 473,8 | 37 | 19 | 6 | 3 | 10 | 1410 | -71 | 39 | 25 | 56 | 1Z | 3 | | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 |
| 25 | Guy Luder | C | 437,8 | 36 | 16 | 4 | 5 | 7 | 1423 | -85 | 41 | 44 | 38 | 1W | 6 | | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| 26 | Tjalling Sybesma | D | 416,0 | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1700 | 17 | 81 | 75 | 88 | 1W | 14 | | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 27 | Ludwig Magrutsch | D | 393,5 | 34 | 22 | 6 | 2 | 14 | 1236 | 36 | 32 | 38 | 25 | 1W | | | 1 | 12 | 4 | 10 | 2 |
| 28 | Nico Dannis | B | 380,3 | 33 | 16 | 4 | 3 | 9 | 1360 | -96 | 34 | 31 | 38 | 1Z | 6 | | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 29 | Jaap van Sandijk | C | 328,3 | 32 | 18 | 3 | 3 | 12 | 1236 | -45 | 25 | 44 | 10 | 2Z | 4 | | 1 | 8 | 3 | 10 | 0 |
| 30 | Dick de Bruijn | C | 325,2 | 31 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1265 | 20 | 45 | 60 | 33 | 2W | 11 | | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 31 | Jan Kraijesteijn | D | 281,0 | 30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1267 | 2 | 30 | 20 | 40 | 1W | 12 | | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 32 | Sabrina Mannak-Storm | D | 211,0 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1125 | 25 | 42 | 50 | 33 | 2W | 2 | | | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 33 | Cor van Tilburg | D | 206,5 | 28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1519 | -81 | 38 | 0 | 75 | 1W | 14 | | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 34 | Teun Brouwer | D | 183,8 | 27 | 21 | 1 | 1 | 19 | 1003 | -35 | 7 | 5 | 9 | 2Z | 2 | | | 10 | 0 | 11 | 1 |
| 35 | Niels Hoogendoorn | D | 81,3 | 26 | | 0 | 0 | 0 | 1428 | 0 | - | - | - | | 23 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kees Asscheman | D | 77,7 | 25 | | 0 | 0 | 0 | 1545 | 0 | - | - | - | | 23 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 06-03-2026 08:55:31