| Kruistabel na ronde 16 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | Derek Zuurmond | 908,5 | 20,0 | 38,7 | 68,8 | 136,5 | 36,7 | 64,2 | 68,8 | 60,7 | 65,3 | | | | 57,2 | 65,3 | | | 52,5 | 52,5 | | 65,3 | | 56,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Eduard Philipse | 656,0 | 40,0 | 19,3 | 38,0 | 38,0 | 35,3 | 37,3 | 36,0 | 97,5 | 9,0 | 64,2 | 64,2 | | 31,3 | 63,0 | | | | | | | 43,2 | | | | | | | | | | | 39,7 | | | | |
| 3 | Maarten van der Vegt | 615,8 | 10,0 | 38,7 | 231,0 | 39,3 | 34,0 | 35,3 | | 63,0 | 65,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,5 | 60,7 | | | | | | |
| 4 | Ruud Bosch | 593,0 | 19,8 | 38,7 | 38,0 | 154,7 | 32,0 | | 66,5 | | 66,5 | 68,0 | | 7,5 | 31,3 | 70,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Wim Hennink | 581,7 | 40,0 | 39,3 | 36,7 | 37,3 | 37,3 | | | 35,3 | 8,8 | 70,8 | 59,5 | | 31,3 | | 30,0 | | | | | 102,7 | 52,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Matthijs Groen | 580,0 | 10,0 | 39,3 | 38,0 | | | 231,7 | 61,8 | | | 58,3 | | 57,2 | | 4,3 | | | | | | | | | 49,0 | | | | | | | | | | 30,3 | | | |
| 7 | Hans van Woudenberg | 542,3 | 10,0 | 38,7 | | 9,8 | | 9,0 | 148,3 | 58,3 | 61,8 | | 26,7 | | | 64,2 | | | 54,8 | | | | 60,7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Wim Mulder | 522,3 | 10,0 | 48,3 | 9,3 | | 37,3 | | 9,0 | | 8,2 | 8,2 | 32,7 | 57,2 | | 56,0 | | 49,0 | | | 50,2 | 59,5 | | | | | | | | 51,3 | | 36,2 | | | | | | |
| 9 | Govert van Klaveren | 520,7 | 10,0 | 67,7 | 9,5 | 9,3 | 59,5 | | 8,7 | 58,3 | 55,3 | 59,5 | | 8,8 | | 56,0 | 34,0 | | | | | | | | | 31,5 | | | 52,5 | | | | | | | | | |
| 10 | Ton van Nieukerke | 490,3 | | 9,7 | | 77,2 | 66,3 | 8,2 | | 58,3 | 9,2 | 17,3 | 9,0 | 32,7 | | 35,3 | | | | | | 30,7 | 50,2 | | 49,0 | | | | | | 37,3 | | | | | | | |
| 11 | Wim van der Hoek | 488,7 | | 9,0 | | | 8,3 | | 32,7 | 33,3 | | 60,7 | 189,7 | | | 95,5 | | | | | | | | | | | | | 59,5 | | | | | | | | | |
| 12 | Peter de Louw | 471,3 | | | | 68,8 | | 8,0 | | 8,3 | 54,8 | 34,7 | | 194,0 | | | | 51,3 | | 51,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | John Groen in 't Wout | 443,3 | 10,0 | 39,3 | | 38,7 | 32,0 | | | | | | | | 93,0 | 8,7 | | | | | | | 7,0 | | 52,5 | 46,7 | | | | | | 47,8 | 35,0 | | 32,7 | | | |
| 14 | Camiel van der Stoep | 423,8 | 10,0 | 9,7 | | 9,8 | | 65,3 | 9,3 | 8,3 | 8,5 | 34,7 | 45,3 | | 54,8 | 53,7 | 59,5 | 54,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Jan Breedijk | 421,5 | | | | | 30,7 | | | | 33,3 | | | | | 8,8 | 204,3 | | 30,0 | | | | | | | | 42,0 | | 18,7 | | | 53,7 | | | | | | |
| 16 | Mart van Klaveren | 416,3 | | | | | | | | 9,7 | | | | 7,7 | | 8,5 | | 46,3 | 7,2 | 45,5 | 45,5 | 51,3 | 28,0 | 24,7 | 72,8 | 26,0 | 43,2 | | | | | | | | | | | |
| 17 | Jan van Gulik | 411,8 | 10,0 | | | | | | 8,2 | | | | | | | | 30,7 | 52,5 | 131,0 | | | 50,2 | | | | | 24,7 | 39,7 | 44,3 | 20,7 | | | | | | | | |
| 18 | Jan van der Born | 402,5 | 10,0 | | | | | | | | | | | 8,0 | | | | 7,0 | | 73,0 | | 49,0 | 46,7 | | | 45,5 | 44,3 | | 44,3 | | 35,0 | | | 39,7 | | | | |
| 19 | Bert van der Knaap | 391,0 | | | | | | | | 8,0 | | | | | | | | 6,8 | | | 112,7 | 28,7 | 26,7 | 45,5 | 42,0 | 44,3 | 24,7 | | 46,7 | | 5,0 | | | | | | | |
| 20 | Henk Erkelens | 367,3 | 9,7 | | | | 16,5 | | | 8,3 | | 32,7 | | | | | | 7,7 | 7,0 | 7,2 | 28,0 | 28,3 | 26,0 | | 49,0 | 53,7 | 49,0 | | 44,3 | | | | | | | | | |
| 21 | Hans van Offeren | 338,2 | | 9,7 | | | 7,0 | | 9,2 | | | 8,0 | | | 51,3 | | | 27,3 | | 6,8 | 26,0 | 27,3 | 54,7 | | | | | | 43,2 | | | 35,0 | | | 32,7 | | | |
| 22 | Albert Prins | 323,8 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | 30,7 | | | 6,8 | | | 114,7 | 5,7 | 5,0 | 23,3 | | 42,0 | | 18,0 | | 37,3 | | 30,3 | | | |
| 23 | Jaap van der Heiden | 317,8 | | | | | | 6,7 | | | | 8,7 | | | 7,3 | | | 30,7 | | | 5,7 | 6,7 | | 40,8 | 42,7 | | 46,7 | | | 5,3 | 38,5 | 45,5 | | | 32,7 | | | |
| 24 | Nico Dannis | 295,2 | | | | | | | | | 5,0 | | | | 8,0 | | | 32,0 | | 6,8 | 6,8 | 6,3 | | 36,2 | | 56,7 | | 5,5 | 22,7 | | 5,3 | 42,0 | | | 61,8 | | | |
| 25 | Guy Luder | 293,0 | | | | | | | | | | | | | | | 7,8 | 7,0 | 25,3 | 5,8 | 27,3 | 6,8 | | 22,7 | 7,0 | | 86,7 | | | | | 20,7 | | 43,2 | 32,7 | | | |
| 26 | Wouter van 't Hof | 285,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | | | | | | | 37,3 | | 173,0 | | | | 36,2 | | | 32,7 | | | |
| 27 | Ludwig Magrutsch | 268,0 | | | | | | | | | 7,3 | | 8,3 | | | | 36,0 | | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | | 23,3 | | | | | 37,3 | 6,3 | 37,3 | 41,0 | 31,5 | | | |
| 28 | Tjalling Sybesma | 264,3 | | | | | | | | 7,5 | | | | | | | | | 24,0 | | | | | | 46,7 | | | | | 150,0 | | | 36,2 | | | | | |
| 29 | Jan Kraijesteijn | 249,0 | | | 9,2 | | | | | | | 5,5 | | | | | | | | 5,2 | 50,2 | | | 21,3 | 6,3 | 43,2 | | | 5,8 | | 78,0 | 20,0 | | | 4,3 | | | |
| 30 | Jaap van Sandijk | 247,3 | | | 8,8 | | | | | 8,2 | | | | | 7,2 | | 8,0 | | | | | | 6,3 | | 6,2 | 5,5 | 24,7 | 5,5 | 43,2 | | 20,7 | 42,0 | 5,2 | | 56,0 | | | |
| 31 | Cor van Tilburg | 200,0 | | | | | | | | | | | | | 5,7 | | | | | | | | | 5,0 | | | | | 5,5 | 5,5 | | 38,5 | 110,7 | | 29,2 | 0,0 | | |
| 32 | Dick de Bruijn | 176,5 | | 8,7 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,8 | | | | | | | 6,5 | | 46,7 | | | | | 79,7 | 29,2 | | | |
| 33 | Teun Brouwer | 139,7 | | | | | | 4,2 | | | | | | | 7,8 | | | | | | | | 6,2 | 5,3 | 6,7 | 10,0 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | | 37,3 | 26,2 | 4,3 | 4,8 | 8,7 | | | |
| 34 | Sabrina Mannak | 85,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | |
| 35 | Niels Hoogendoorn | 81,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81,3 | |
| 36 | Kees Asscheman | 77,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77,7 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 16-01-2026 11:48:01