| Kruistabel na ronde 11 |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Derek Zuurmond | 630,3 | 20,0 | 70,0 | 38,7 | 68,8 | 68,8 | | 65,3 | 64,2 | | | | | 60,7 | | | | 52,5 | | 65,3 | | | | | 56,0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ruud Bosch | 497,7 | 9,8 | 116,7 | 38,7 | 38,0 | 66,5 | 66,5 | 70,0 | | 32,0 | 59,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Eduard Philipse | 455,7 | 40,0 | 38,0 | 19,3 | 38,0 | 36,0 | 9,0 | | | | 64,2 | 64,2 | | 64,2 | | | | | | | | | | 43,2 | | | | | | | | | 39,7 | | | |
| 4 | Maarten van der Vegt | 419,2 | 10,0 | 39,3 | 38,7 | 135,0 | | | | | 34,0 | | | | 63,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 38,5 | | 60,7 | | | | |
| 5 | Hans van Woudenberg | 398,5 | 10,0 | 9,8 | 38,7 | | 75,3 | | 64,2 | | | | 26,7 | | 58,3 | | | | 54,8 | | | | | | 60,7 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Govert van Klaveren | 377,0 | | 9,3 | 67,7 | | | 55,3 | | | 59,5 | | | | 58,3 | 34,0 | | 8,8 | | | | | | 31,5 | | | | 52,5 | | | | | | | | | |
| 7 | Camiel van der Stoep | 372,0 | 10,0 | 9,8 | | | 9,3 | | 36,3 | 65,3 | | 34,7 | 37,3 | 54,8 | | 59,5 | 54,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Matthijs Groen | 368,2 | 10,0 | | | | | | 4,3 | 159,0 | | 58,3 | | | | | | 57,2 | | | | | 49,0 | | | | | | | | | | | | 30,3 | | |
| 9 | Wim Hennink | 355,0 | | 37,3 | | 36,7 | | 8,8 | | | 37,3 | 7,8 | 59,5 | 31,3 | | 30,0 | | | | | 53,7 | | | | 52,5 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ton van Nieukerke | 354,3 | | 9,5 | 9,7 | | | | 35,3 | 8,2 | 57,2 | | 9,0 | | 58,3 | | | | | | 30,7 | | 49,0 | | 50,2 | | | | | | 37,3 | | | | | | |
| 11 | Wim van der Hoek | 328,8 | | | 9,0 | | 32,7 | | 36,0 | | 8,3 | 60,7 | 122,7 | | | | | | | | | | | | | | | 59,5 | | | | | | | | | |
| 12 | John Groen in 't Wout | 324,0 | | | | | | | 8,7 | | 32,0 | | | 61,7 | | | | | | | | | 52,5 | 46,7 | 7,0 | | | | | | | 35,0 | 47,8 | | 32,7 | | |
| 13 | Wim Mulder | 306,8 | 10,0 | | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 8,2 | | | | 8,2 | | | | | 49,0 | 57,2 | | | 59,5 | | | | | | | | | 51,3 | | | 36,2 | | | | |
| 14 | Jan Breedijk | 289,5 | | | | | | 33,3 | 8,8 | | 30,7 | | | | | 144,3 | | | | | | | | | | | | 18,7 | | | | | 53,7 | | | | |
| 15 | Mart van Klaveren | 280,8 | | | | | | | 8,5 | | | | | | 9,7 | | 31,3 | 7,7 | | 45,5 | 51,3 | 45,5 | 27,3 | 26,0 | 28,0 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Peter de Louw | 267,5 | | | | | | 54,8 | | 8,0 | | | | | 8,3 | | 51,3 | 145,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Jan van Gulik | 254,7 | 10,0 | | | | 8,2 | | | | | | | | | | | | 57,0 | | 50,2 | | | | | | 24,7 | 44,3 | 39,7 | 20,7 | | | | | | | |
| 18 | Bert van der Knaap | 250,2 | | | | | | | | | | | | | | | 6,8 | | | 98,3 | | | 42,0 | | 26,7 | | 24,7 | 46,7 | | | 5,0 | | | | | | |
| 19 | Henk Erkelens | 248,5 | 9,7 | | | | | | | | 7,8 | 32,7 | | | 8,3 | | 7,7 | | 7,0 | | 28,3 | | | 53,7 | | | 49,0 | 44,3 | | | | | | | | | |
| 20 | Jan van der Born | 243,3 | | | | | | | | | | | | | | | 7,0 | | | | | 73,0 | | | | | 44,3 | 44,3 | | | 35,0 | | | 39,7 | | | |
| 21 | Jaap van der Heiden | 227,3 | | | | | | | | 6,7 | | 8,7 | | 7,3 | | | 23,3 | | | 5,7 | | | 42,7 | | | 40,8 | 46,7 | | | | | | 45,5 | | | | |
| 22 | Nico Dannis | 220,8 | | | | | | 5,0 | | | | | | 8,0 | | | 32,0 | | | | 6,3 | | | 56,7 | | 36,2 | | | 5,5 | | | | 42,0 | | 29,2 | | |
| 23 | Hans van Offeren | 212,5 | | | 9,7 | | 9,2 | | | | 7,0 | 8,0 | | 51,3 | | | 27,3 | | | 26,0 | | | | | 41,3 | | | | | | | | | | 32,7 | | |
| 24 | Albert Prins | 195,0 | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,7 | 5,0 | | 65,3 | 23,3 | | | | 18,0 | 37,3 | | | 30,3 | | |
| 25 | Guy Luder | 189,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,3 | 27,3 | 6,8 | 5,8 | 7,0 | | | 22,7 | 51,7 | | | | | | | 43,2 | | | |
| 26 | Ludwig Magrutsch | 189,7 | | | | | | 7,3 | | | | | 8,3 | | | 36,0 | | | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | | | | | | | | | | 37,3 | 6,3 | 36,2 | 31,5 | | |
| 27 | Wouter van 't Hof | 182,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,5 | | | | | 37,3 | | | | | 139,0 | | | | | | | | |
| 28 | Tjalling Sybesma | 181,5 | | | | | | | | | | | | | 7,5 | | | | 24,0 | | | | | | | | | | | 150,0 | | | | | | | |
| 29 | Jan Kraijesteijn | 172,0 | | | | 9,2 | | | | | | 5,5 | | | | | | | | 50,2 | | 5,2 | | | | 21,3 | | | | | 56,3 | | 20,0 | | 4,3 | | |
| 30 | Cor van Tilburg | 164,2 | | | | | | | | | | | | 5,7 | | | | | | | | | | | | 5,0 | | 5,5 | | | | 80,3 | 38,5 | | 29,2 | | |
| 31 | Jaap van Sandijk | 161,2 | | | | 8,8 | | | | | | | | 7,2 | 8,2 | 8,0 | | | | | | | 6,2 | 5,5 | | | | 43,2 | | | 20,7 | 5,2 | 11,0 | | 37,3 | | |
| 32 | Dick de Bruijn | 116,3 | | | 8,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,8 | | | | | 6,5 | 5,8 | | | | | | 60,3 | 29,2 | | |
| 33 | Teun Brouwer | 95,5 | | | | | | | | 4,2 | | | | 7,8 | | | | | | | | | | 4,3 | 6,2 | 5,3 | | 6,3 | | | 37,3 | 4,3 | 6,2 | 4,8 | 8,7 | | |
| 34 | Niels Hoogendoorn | 81,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81,3 | |
| 35 | Kees Asscheman | 77,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77,7 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 14-11-2025 10:02:35