Kruistabel na ronde 2 |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1 | Ruud Bosch | 129,5 | | | | | | | 70,0 | | | | | | | 59,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Derek Zuurmond | 121,3 | | | | | | | | | | 65,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,0 | | | | | | | | |
3 | Eduard Philipse | 103,8 | | | | | | | | | | | 64,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,7 | | | | |
4 | Maarten van der Vegt | 99,2 | | | | | | | | | | | | | | | 60,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38,5 | | |
5 | Wim van der Hoek | 92,2 | | | | | | 32,7 | | | | | | | | | | 59,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Hans van Woudenberg | 81,5 | | | | | 26,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54,8 | | | | | | | | | | | | | |
7 | Camiel van der Stoep | 75,2 | 9,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65,3 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Peter de Louw | 73,8 | | | | | | | | 19,0 | | | | | | | | | 54,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | Hans van Offeren | 66,0 | | | | | | | | | 14,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51,3 | | | | | | | | | |
10 | Henk Erkelens | 63,3 | | 9,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,7 | |
11 | Wim Mulder | 58,0 | | | 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Wim Hennink | 49,7 | | | | | | | | | | | | 19,7 | 30,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | Jan Breedijk | 49,3 | | | | | | | | | | | | 30,7 | | | | 18,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | Ton van Nieukerke | 46,8 | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,3 | | |
15 | Jaap van Sandijk | 46,2 | | | | 8,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,3 |
16 | Ludwig Magrutsch | 44,3 | | | | | 8,3 | | | | | | | | 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Govert van Klaveren | 40,3 | | | | | | | | 8,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,5 | |
18 | Tjalling Sybesma | 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,0 | | | | | 24,0 | | | | | | | | | | | | | |
19 | Jaap van der Heiden | 37,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,3 | 23,3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | Mart van Klaveren | 37,0 | | | | | | | | | | | 9,7 | | | | | | | | 27,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Matthijs Groen | 34,7 | | | | | | | 4,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,3 |
22 | Bert van der Knaap | 29,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,3 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | Jan van Gulik | 28,8 | | | | | | 8,2 | | | | | | | | | | | | 20,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Guy Luder | 27,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27,0 | | | | | | | | | | | | |
25 | Wouter van 't Hof | 26,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,0 | | | | | | | | | | | |
26 | Jan van der Born | 24,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,3 | | | | | | | | | | |
27 | John Groen in 't Wout | 23,7 | | | | | | | | | 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,7 | | | | | | | | | |
28 | Albert Prins | 22,3 | | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,3 | | | | | | | | |
29 | Niels Hoogendoorn | 22,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,0 | | | | | | | |
30 | Kees Asscheman | 21,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,0 | | | | | | |
31 | Cor van Tilburg | 19,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,3 | | | | | |
32 | Dick de Bruijn | 18,3 | | | 8,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,7 | | | | |
33 | Mark van Dalen | 17,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,7 | | | |
34 | Jan Kraijesteijn | 14,7 | | | | 9,2 | | | | | | | | | | 5,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | Nico Dannis | 11,3 | | | | | | | | | | 6,3 | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | Teun Brouwer | 10,3 | | | | | | | | | | | | | | | 6,2 | | | | | | 4,2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 12-09-2025 08:46:49